Difference between revisions of "Template:CharacterUncapMats"
Jump to navigation
Jump to search
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <includeonly>{{# | + | <includeonly>{{ |
− | + | #vardefine: uncap_type | {{lc: {{ #explode: {{{uncap_type|}}}|,|0}} }} | |
− | |||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #switch: {{ #var: uncap_type }} | |
+ | |ssr={{ <!-- SSR ---> | ||
+ | #vardefine: 4star_uncap_item | {{ | ||
+ | #switch: {{lc: {{ #explode: {{{uncap_type|}}}|,|1}} }} | ||
+ | |scale|dragon_scale|dragon scale=Dragon Scale | ||
+ | |rainbow=Rainbow Prism | ||
+ | |whorl=Whorl | ||
+ | |high_orb|highorb|high orb=High Orb | ||
+ | |#default=Unknown | ||
+ | }} | ||
+ | }}{{ | ||
+ | #vardefine: 5star_uncap_item | {{ #explode: {{{uncap_type|}}}|,|2}} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Scroll,2|Flawless Prism,1|Rupie,1000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Dragon Scale,1|Whorl,1|Flawless Prism,3|basic primal beast anima,5|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,2|Dragon Scale,2|Whorl,3|Rainbow Prism,3|basic omega anima,3|Rupie,4000}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|{{ #var: 4star_uncap_item }},3|Basic Omega Anima,5|Supreme Merit,3|Rupie,20000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ #if: {{ #var: 5star_uncap_item }} | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|{{ #var: 5star_uncap_item }},1|Rupie,100000}} | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Blue Sky Crystal,3|Omega Unique Item,3|Supreme Merit,3|Champion Merit,6|High Orb,50|Whorl,25|Rupie,100000}} }} | |
}} | }} | ||
− | + | |grand={{ <!-- Grand ---> | |
− | + | #vardefine: 4star_uncap_item | {{ | |
− | + | #switch: {{lc: {{ #explode: {{{uncap_type|}}}|,|1}} }} | |
− | + | |scale|dragon_scale|dragon scale=Dragon Scale | |
− | }} | + | |rainbow=Rainbow Prism |
− | + | |whorl=Whorl | |
− | + | |high_orb|highorb|high orb=High Orb | |
− | + | |#default=Unknown | |
+ | }} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Scroll,2|Flawless Prism,1|Rupie,1000}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Dragon Scale,1|Whorl,1|Flawless Prism,3|basic primal beast anima,5|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,2|Dragon Scale,2|Whorl,3|Rainbow Prism,3|basic omega anima,3|Rupie,4000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|{{ #var: 4star_uncap_item }},3|basic omega anima,5|Supreme Merit,3|Rupie,20000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Blue Sky Crystal,5|Omega Unique Item,20|Legendary Merit,2|Supreme Merit,10|Urn,3|Whorl,25|Rupie,100000}} | |
}} | }} | ||
− | + | |sr={{ <!-- SR ---> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,1|Tome,2|Scroll,1|Flawed Prism,1|Rupie,500}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Scroll,2|Whorl,1|Flawed Prism,2|Flawless Prism,1|Rupie,1000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,2|Dragon Scale,1|Whorl,2|Flawless Prism,2|basic primal beast anima,3|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,3|basic omega anima,3|Champion Merit,3|Rupie,10000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Blue Sky Crystal,2|Omega Unique Item,2|Champion Merit,3|Supreme Merit,1|High Orb,25|Rupie,50000}} | |
}} | }} | ||
− | + | |r={{ <!-- R ---> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,1|Tome,2|Prism Chip,1|Rupie,200}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,2|Tome,3|Scroll,1|Prism Chip,1|Rupie,400}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,3|Scroll,1|Flawed Prism,2|basic primal beast anima,3|Rupie,800}} | |
}} | }} | ||
− | + | |eternals={{ <!-- Eternals ---> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Scroll,2|Flawless Prism|Rupie,1000}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Dragon Scale,1|Whorl,1|Flawless Prism,3|basic primal beast anima,5|Rupie,2000}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,2|Dragon Scale,2|Whorl,3|Rainbow Prism,3|basic omega anima,3|Rupie,4000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|eternals uncap anima,1|Omega Unique Item,1|Supreme Merit,3|Rupie,20000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ | |
+ | #switch: {{lc:{{{element|}}}}} | ||
+ | |light={{ItmLst|element=light|Centrum,30|Urn,10|eternals uncap spirit,2|Fire Grimoire,15|Wind Grimoire,15|Rainbow Prism,100|Rupie,100000}} | ||
+ | |dark={{ItmLst|element=dark|Centrum,30|Urn,10|eternals uncap spirit,2|Water Grimoire,15|Earth Grimoire,15|Rainbow Prism,100|Rupie,100000}} | ||
+ | |#default={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Centrum,30|Urn,10|eternals uncap spirit,2|Grimoire,30|Rainbow Prism,100|Rupie,100000}} | ||
+ | }} | ||
+ | }}{{ | ||
+ | #vardefine: transcend_item1 | {{ | ||
+ | #switch: {{{name|}}} | ||
+ | |Anre= Selfless-Rift Spear | ||
+ | |Tweyen= Desolation-Crown Bow | ||
+ | |Threo= | ||
+ | |Feower= | ||
+ | |Fif= | ||
+ | |Seox= | ||
+ | |Seofon= | ||
+ | |Eahta= | ||
+ | |Niyon= | ||
+ | |Tien= | ||
+ | |#default=Unknown | ||
+ | }} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap6 | {{ | |
+ | #switch: {{lc:{{{element|}}}}} | ||
+ | |light={{ItmLst|element=light|{{ #var: transcend_item1 }},1|Six-Dragon Advent Unique Item,50|Fire Halo,40|Wind Halo,40|Damascus Crystal,20|Rupie,100000}} | ||
+ | |dark= | ||
+ | |#default={{ItmLst|element={{{element|none}}}|{{ #var: transcend_item1 }},1|Six-Dragon Advent Unique Item,50|Elemental Halo,80|Damascus Crystal,20|Rupie,100000}} | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
− | + | |story={{ <!-- Story ---> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,1|Tome,2|Prism Chip,1|Rupie,500}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Scroll,2|Whorl,1|Flawed Prism,2|Flawless Prism,1|Rupie,1000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Flawless Prism,1|Rainbow Prism,1|basic primal beast anima,3|Champion Merit,3|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,1|Basic Omega Anima,2|Mithra Anima,2|Champion Merit,3|Rupie,10000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ | |
+ | #switch: {{{name|}}} | ||
+ | |Katalina={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,10|Supreme Merit,10|Gray Sandstone,5|Kluger Herb,5|Meditative Sutra,5|Rupie,50000}} | ||
+ | |Io= {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,10|Supreme Merit,10|Gray Sandstone,5|Kluger Herb,5|Meditative Sutra,5|Rupie,50000}} | ||
+ | |Rackam= {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,10|Supreme Merit,10|Tiamat Anima,30|Tiamat Omega Anima,15|Green Dragon Eye,10|Rupie,50000}} | ||
+ | |Eugen= {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,10|Supreme Merit,10|Leviathan Anima,30|Leviathan Omega Anima,15|Fanned Fin,10|Rupie,50000}} | ||
+ | |Rosetta= {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,10|Supreme Merit,10|Yggdrasil Anima,30|Yggdrasil Omega Anima,15|Genesis Bud,10|Rupie,50000}} | ||
+ | |#default={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,10|Supreme Merit,10|Basic Primal Beast Anima,30|Basic Omega Anima,15|Omega Unique Item,10|Rupie,50000}} | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
− | + | |lyria={{ | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Fire Orb,3|Water Orb,3|Earth Orb,3|Wind Orb,3|Light Orb,3|Dark Orb,3|Prism Chip,1|Rupie,500}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Hellfire Scroll,2|Flood Scroll,2|Thunder Scroll,2|Gale Scroll,2|Skylight Scroll,2|Chasm Scroll,2|Flawed Prism,1|Rupie,1000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Colossus Anima,3|Leviathan Anima,3|Yggdrasil Anima,3|Tiamat Anima,3|Luminiera Anima,3|Celeste Anima,3|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Colossus Omega Anima,2|Leviathan Omega Anima,2|Yggdrasil Omega Anima,2|Tiamat Omega Anima,2|Luminiera Omega Anima,2|Celeste Omega Anima,2|Rupie,10000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | | |
}} | }} | ||
− | + | |malinda={{ <!-- Malinda --> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,1|Tome,2|Scroll,1|Flawed Prism,1|Rupie,500}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,1|Scroll,2|Whorl,1|Flawed Prism,2|Flawless Prism,1|Rupie,1000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Low Orb,2|Dragon Scale,1|Whorl,2|Flawless Prism,2|Basic Primal Beast Anima,3|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Rainbow Prism,3|Basic Omega Anima,3|Champion Merit,3|Rupie,10000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | | |
}} | }} | ||
− | + | |young cat={{ <!-- Young Cat --> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Fire Orb,1|Blue Tome,1|Brown Tome,1|Prism Chip,1|Rupie,200}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Water Orb,1|Earth Orb,1|Red Tome,1|Green Tome,1|White Tome,1|Chasm Scroll,1|Prism Chip,1|Rupie,400}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Wind Orb,1|Light Orb,1|Dark Orb,1|Hellfire Scroll,1|Flawed Prism,2|Tiamat Anima,3|Rupie,800}} | |
}} | }} | ||
− | + | |aqours={{ <!-- Aqours --> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Scroll,2|Flawless Prism,1|Rupie,1000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Dragon Scale,1|Whorl,1|Flawless Prism,3|basic primal beast anima,5|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,2|Dragon Scale,2|Whorl,3|Rainbow Prism,3|basic omega anima,3|Rupie,4000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Whorl,3|basic omega anima,5|Supreme Merit,3|Rupie,20000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Blue Sky Crystal,3|Darkfeather,20|Uranohoshi Hand Fan,30|Champion Merit,3|Supreme Merit,6|High Orb,50|Whorl,25|Rupie,100000}} | |
}} | }} | ||
− | + | |muse={{ <!-- Muse --> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Scroll,2|Flawless Prism,1|Rupie,1000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,1|Dragon Scale,1|Whorl,1|Flawless Prism,3|basic primal beast anima,5|Rupie,2000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,2|Dragon Scale,2|Whorl,3|Rainbow Prism,3|basic omega anima,3|Rupie,4000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|High Orb,3|basic omega anima,5|Supreme Merit,3|Rupie,20000}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ItmLst|element={{{element|none}}}|Blue Sky Crystal,3|Golden Rice Ball,20|Homura Manju,30|Champion Merit,3|Supreme Merit,6|High Orb,50|Whorl,25|Rupie,100000}} | |
}} | }} | ||
− | + | |evokers={{ <!-- Evokers --> | |
− | + | #vardefine: evoker_haze | | |
− | }}{{ | + | {{ #switch: {{lc:{{{element|}}}}} |
− | + | |fire|wind|light=Aurora Haze | |
+ | |water|earth|dark=Chaotic Haze | ||
+ | |#default=Unknown | ||
+ | }} | ||
+ | }}{{ | ||
+ | #vardefine: evoker_idean | | ||
+ | {{ #switch: {{{name|}}} | ||
+ | |Maria Theresa=Justice Idean | ||
+ | |Caim=Hanged Man Idean | ||
+ | |Nier=Death Idean | ||
+ | |Estarriola=Temperance Idean | ||
+ | |Fraux=Devil Idean | ||
+ | |Lobelia=Tower Idean | ||
+ | |Geisenborger=Star Idean | ||
+ | |Haaselia=Moon Idean | ||
+ | |Alanaan=Sun Idean | ||
+ | |Katzelia=Judgement Idean | ||
+ | |#default=Unknown | ||
+ | }} | ||
+ | }}{{ | ||
+ | #vardefine: evoker_verum1 | | ||
+ | {{ #switch: {{{element|}}} | ||
+ | |light=Fire Verum Proof | ||
+ | |dark=Water Verum Proof | ||
+ | |#default=Verum Proof | ||
+ | }} | ||
+ | }}{{ | ||
+ | #vardefine: evoker_verum2 | | ||
+ | {{ #switch: {{{element|}}} | ||
+ | |light=Wind Verum Proof | ||
+ | |dark=Earth Verum Proof | ||
+ | |#default= | ||
+ | }} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap1 | | |
+ | {{ #switch: {{{element|}}} | ||
+ | |light|dark={{ItmLst|element={{{element|none}}}|{{ #var: evoker_verum1 }},1|{{ #var: evoker_verum2 }},1|Flawless Prism,5|Supreme Merit,1|Rupie,1000}} | ||
+ | |#default={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Verum Proof,2|Flawless Prism,5|Supreme Merit,1|Rupie,1000}} | ||
+ | }} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | | |
+ | {{ #switch: {{{element|}}} | ||
+ | |light|dark={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Astra,1|{{ #var: evoker_verum1 }},1|{{ #var: evoker_verum2 }},1|Flawless Prism,10|Dragon Scale,1|Supreme Merit,3|Rupie,2000}} | ||
+ | |#default={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Astra,1|Verum Proof,2|Flawless Prism,10|Dragon Scale,1|Supreme Merit,3|Rupie,2000}} | ||
+ | }} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | | |
− | }} | + | {{ #switch: {{{element|}}} |
− | + | |light|dark={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Astra,2|{{ #var: evoker_verum1 }},3|{{ #var: evoker_verum2 }},3|Rainbow Prism,3|{{ #var: evoker_idean }},1|Supreme Merit,6|Rupie,4000}} | |
− | + | |#default={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Astra,2|Verum Proof,6|Rainbow Prism,3|{{ #var: evoker_idean }},1|Supreme Merit,6|Rupie,4000}} | |
+ | }} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | | |
+ | {{ #switch: {{{element|}}} | ||
+ | |light|dark={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Astra,3|{{ #var: evoker_verum1 }},5|{{ #var: evoker_verum2 }},5|{{ #var: evoker_haze }},3|{{ #var: evoker_idean }},1|Supreme Merit,10|Rupie,20000}} | ||
+ | |#default={{ItmLst|element={{{element|none}}}|Astra,3|Verum Proof,10|{{ #var: evoker_haze }},3|{{ #var: evoker_idean }},1|Supreme Merit,10|Rupie,20000}} | ||
+ | }} | ||
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | |#default={{ <!-- Default --> | |
− | + | #vardefine: uncap1 | {{ItmLst|Unknown}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap2 | {{ItmLst|Unknown}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap3 | {{ItmLst|Unknown}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap4 | {{ItmLst|Unknown}} | |
}}{{ | }}{{ | ||
− | + | #vardefine: uncap5 | {{ItmLst|Unknown}} | |
}} | }} | ||
− | + | }}<div class="table-container character character__details character--element-{{lc:{{{element|unknown}}}}}"><table class="wikitable" style="width: 100%; vertical-align: top;"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th>Uncap 1★</th> | |
− | + | <th>Uncap 2★</th> | |
− | + | <th>Uncap 3★</th>{{ | |
− | + | #ifexpr: {{{max_evo|4}}} >= 4 |<th>Uncap 4★</th>}}{{ | |
− | }}{{ | + | #ifexpr: {{{max_evo|4}}} >= 5 |<th>Uncap 5★</th> |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | </tr> | |
− | + | <tr style="vertical-align: top;"> | |
− | + | <td>{{#var: uncap1}}</td> | |
− | + | <td>{{#var: uncap2}}</td> | |
− | + | <td>{{#var: uncap3}}</td>{{ | |
− | + | #ifexpr: {{{max_evo|4}}} >= 4 |<td>{{#var: uncap4}}</td>}}{{ | |
− | }}{{ | + | #ifexpr: {{{max_evo|4}}} >= 5 |<td>{{#var: uncap5}}</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }}{{ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | } | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | }} | + | </tr> |
− | + | </table>{{ #ifeq: {{ #var: uncap_type }} |eternals| {{ #ifexpr: {{{max_evo|5}}} >= 6 |<table class="wikitable" style="width: 100%;"> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th colspan="5">[[Transcendence]]</th> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <th style="width: 20%;">Stage 1</th> | |
− | + | <th style="width: 20%;">Stage 2</th> | |
− | + | <th style="width: 20%;">Stage 3</th> | |
− | + | <th style="width: 20%;">Stage 4</th> | |
− | + | <th style="width: 20%;">Stage 5</th> | |
− | + | </tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td>{{#var: uncap6}}</td> | |
− | + | <td>{{#var: uncap7}}</td> | |
− | </div><!-- | + | <td>{{#var: uncap8}}</td> |
− | -->{{#ifeq: {{ | + | <td>{{#var: uncap9}}</td> |
− | -->{{#ifeq | + | <td>{{#var: uncap10}}</td> |
+ | </tr> | ||
+ | </table>}} }}</div><!-- | ||
+ | -->{{#ifeq: {{ #var: uncap_type }}|eternals|See [[Uncapping Eternals]] for information on how to uncap the [[SSR_Characters_List#The_Eternals|Eternals]] to 5★ and 6★.}}<!-- | ||
+ | -->{{#ifeq: {{{uncap_type|}}}|ssr|4{{star}} uncap material unknown. Please submit a screenshot for verification.[[Category:Verify uncap type]]}}<!-- | ||
+ | -->{{#if: {{ #var: 5star_uncap_item }}| {{ #if: {{NAMESPACE}}||[[Category:Characters with 5★ Uncap Items]]}} }}</includeonly><noinclude> | ||
This template is a modular component of [[Template:Character]]. | This template is a modular component of [[Template:Character]]. | ||
Line 460: | Line 291: | ||
<pre>uncap_type: valid inputs - | <pre>uncap_type: valid inputs - | ||
eternals | eternals | ||
− | ssr,scale | + | evokers |
− | ssr,high orb | + | ssr,scale[,5★ Uncap Item Name] |
− | ssr,rainbow | + | ssr,high orb[,5★ Uncap Item Name] |
− | ssr,whorl | + | ssr,rainbow[,5★ Uncap Item Name] |
+ | ssr,whorl[,5★ Uncap Item Name] | ||
+ | grand,scale | ||
+ | grand,high orb | ||
+ | grand,rainbow | ||
+ | grand,whorl | ||
sr | sr | ||
r | r | ||
story | story | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
lyria | lyria | ||
malinda | malinda | ||
Line 478: | Line 310: | ||
== Eternals == | == Eternals == | ||
{{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=fire}} | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=fire}} | ||
− | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=water}} | + | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=water|max_evo=6|name=Anre}} |
{{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=earth}} | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=earth}} | ||
{{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=wind}} | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=wind}} | ||
{{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=Dark}} | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=Dark}} | ||
− | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=Light}} | + | {{CharacterUncapMats|uncap_type=eternals|element=Light|max_evo=6|name=Tweyen}} |
+ | == Evokers == | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Maria Theresa|element=water}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Caim|element=earth}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Nier|element=dark}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Estarriola|element=wind}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Fraux|element=fire}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Lobelia|element=earth}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Geisenborger|element=light}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Haaselia|element=water}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Alanaan|element=fire}} | ||
+ | {{CharacterUncapMats|uncap_type=evokers|name=Katzelia|element=wind}} | ||
== Lyria == | == Lyria == | ||
{{CharacterUncapMats|uncap_type=lyria|element=any|max_evo=4}} | {{CharacterUncapMats|uncap_type=lyria|element=any|max_evo=4}} | ||
Line 490: | Line 333: | ||
{{CharacterUncapMats|uncap_type=aqours|element=water|max_evo=5}} | {{CharacterUncapMats|uncap_type=aqours|element=water|max_evo=5}} | ||
== Sandalphon == | == Sandalphon == | ||
− | {{CharacterUncapMats|uncap_type= | + | {{CharacterUncapMats|uncap_type=ssr,scale,White Plume|element=light|max_evo=5}} |
== Zeta == | == Zeta == | ||
− | {{CharacterUncapMats|uncap_type= | + | {{CharacterUncapMats|uncap_type=ssr,scale,Crimson Pathos|element=fire|max_evo=5}} |
== SSR == | == SSR == | ||
=== SSR Dragon Scale === | === SSR Dragon Scale === | ||
Line 510: | Line 353: | ||
{{CharacterUncapMats|uncap_type=r|element=water|max_evo=3}} | {{CharacterUncapMats|uncap_type=r|element=water|max_evo=3}} | ||
== Story == | == Story == | ||
− | {{CharacterUncapMats|uncap_type= | + | {{CharacterUncapMats|uncap_type=story|element=fire|name=Rackam|max_evo=5}} |
