From Granblue Fantasy Wiki
Jump to navigation
Jump to search
| id | 50011 |
| mission_id | 5001 |
| category | 2: Battle Trophies |
| subcategory | 2: Battle Record |
| event_id | |
| event_name | |
| jpevent_name | |
| steps | 1 / 3 (★☆☆) |
| quality | silver |
| title | Tiamat Crusher |
| description | Defeat Tiamat (Hard) 5 times |
| jptitle | ティアマトバスター |
| jpdescription | ティアマト(HARD)を5体討伐 |
| reward | Crystal ×30 |
| notes | |
| id | 50012 |
| mission_id | 5001 |
| category | 2: Battle Trophies |
| subcategory | 2: Battle Record |
| event_id | |
| event_name | |
| jpevent_name | |
| steps | 2 / 3 (★★☆) |
| quality | silver |
| title | Tiamat Slayer |
| description | Defeat Tiamat (Hard) 50 times |
| jptitle | ティアマトスレイヤー |
| jpdescription | ティアマト(HARD)を50体討伐 |
| reward | Crystal ×30 |
| notes | |
| id | 50013 |
| mission_id | 5001 |
| category | 2: Battle Trophies |
| subcategory | 2: Battle Record |
| event_id | |
| event_name | |
| jpevent_name | |
| steps | 3 / 3 (★★★) |
| quality | silver |
| title | Tiamat Vanquisher |
| description | Defeat Tiamat (Hard) 200 times |
| jptitle | ティアマトジェノサイダー |
| jpdescription | ティアマト(HARD)を200体討伐 |
| reward | Crystal ×30 |
| notes | |