Event | Story | Gallery |
Event duration: | 08:00 UTC, May 29, 202217:00 JST, May 29, 2022 - 11:59 UTC, June 6, 202220:59 JST, June 6, 2022 |
---|---|
Displayed time is based on your local machine's clock. |
A Ballad of Unbending Chivalry is a story event.
Chivalry—to uphold principles of
honor and integrity, and to defend the weak
and underprivileged. It is the highest form
of virtue that anyone in her family could
aspire to perfect.
And though it may be her greatest aspiration,
the same cannot be said of the countless others
who operate at large within her treacherous world.
The very idea itself is akin to heresy.
Even those with whom she has broken bread
speak of her naivety.
Shaken by their words, the girl shifts
her gaze inward.
What does she truly desire?
What is it that she truly wants to accomplish?
Golden Gift |
---|
Sunlight Stone ×1 |
Damascus Ingot ×1 |
Damascus Grain ×1 |
Crystal ×1,000 |
Premium Draw Ticket ×3 |
Ruby Awakening Orb ×1 |
Sapphire Awakening Orb ×1 |
Citrine Awakening Orb ×1 |
Brimstone Earrings ×1 |
Permafrost Earrings ×1 |
Brickearth Earrings ×1 |
Jetstream Earrings ×1 |
Sunbeam Earrings ×1 |
Nightshade Earrings ×1 |
Gold Moon ×1 |
Silver Moon ×2 |
Bronze Moon ×3 |
Weapon Plus Mark ×5 |
Summon Plus Mark ×5 |
Lazuline Vessel ×3 |
Scarlet Vessel ×3 |
Half Elixir ×15 |
Soul Berry ×45 |
Silver Gift |
---|
Damascus Grain ×1 |
Shiva Anima ×3 |
Europa Anima ×3 |
Alexiel Anima ×3 |
Grimnir Anima ×3 |
Metatron Anima ×3 |
Avatar Anima ×3 |
Sephira Stone ×2 |
Flameborne Astra ×2 |
Aquaborne Astra ×2 |
Earthborne Astra ×2 |
Windborne Astra ×2 |
Lightborne Astra ×2 |
Darkborne Astra ×2 |
Justice Idean ×1 |
Hanged Man Idean ×1 |
Death Idean ×1 |
Temperance Idean ×1 |
Devil Idean ×1 |
Tower Idean ×1 |
Star Idean ×1 |
Moon Idean ×1 |
Sun Idean ×1 |
Judgement Idean ×1 |
Aurora Haze ×1 |
Chaotic Haze ×1 |
Lineage Ring ×1 |
Coronation Ring ×3 |
This event has no recruitable character.
Difficulty | Type | Item | Silver | Gold | Weapon | Quartz | Urn | Grain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
Hard | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
Very Hard | Solo | 0-? | 1-? | 0-? | - | |||
Extreme | Solo | 0-3 | 2-? | 1-? | - | |||
Proud | Solo | 1-? | 2-? | 1-? | ||||
Very Hard | Raid | 0-4 | 1-7 | 0-1 | - | |||
Extreme | Raid | - | 1-2 | 2-8 | - | |||
Impossible | Raid | - | 2-4 | 3-7 | - | |||
Nightmare | Solo | 2-? | 2-4 | 2-4 |
Occurrences | Notes |
---|---|
Ch. 3, Ep. 4 | |
Ch. 6, Ep. 5 |
Lvl 15 Eligoth Assassins |
|
---|---|
Cost to Host: 15 AP | Unlock: Clear Ending |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Eligoth Assassins | 15 | 190,000 | ◇ | No |
Eligoth Assassins | 15 | 260,000 | ◇◇ | No |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Wind Token ×200 | ||
Every clear: Wind Token ×9, Honor ×3,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Lvl 30 Elea |
|
---|---|
Cost to Host: 20 AP | Unlock: Clear Ending |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Elea | 30 | 4,500,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Honor ×200,000, Wind Token ×300 | ||
Every clear: Wind Token ×15, Honor ×5,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Lvl 50 Arrogante |
|
---|---|
Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Arrogante | 50 | 21,500,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Honor ×400,000, Wind Token ×400 | ||
Every clear: Wind Token ×18, Honor ×8,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Good luck! This solo content is intended as a challenge for experienced players. It may be impractical to clear without specific characters, summons, or advanced weapons. Please see the Strategy section for tips and suggestions! |
Eligoth Boss |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP / 50 AP (after first clear) | Unlock: Rank 150+, Clear Extreme (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Arrogante | 150 | 169,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Blue Sky Crystal ×1, Wind Token ×200 | ||
Every clear: Wind Token ×21, Honor ×10,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
The Power of the Ditoria Style |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Raid), Extreme (Raid) or Impossible. Does not appear by clearing solo quests. |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Elea | 30 | 16,800,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Blue Sky Crystal, Invincible HitmanRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Wind Token ×100, Honor ×50,000 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Extremely Rare | Rare | Rare | Likely |
|
|||
Chest 5 | Chest 6 | Chest 7 | Chest 8 |
100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2017-11-01, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Swordsworn |
||
---|---|---|
Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Clear Chapter 3 |
Lvl 30 Elea Lv30 エイレア |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Elea | 30 | 6,750,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Sisterly LoveRewards Crystal ×10 |
Honor: Honor ×38,750 (solo) | |
Host: Wind Token ×6 | Join: Wind Token ×11 | MVP: Wind Token ×6 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Twin Blades of Hatred and Cruelty |
||
---|---|---|
Cost to Host: 30 AP, Chivalrous Vessel ×3 | Cost to Join: 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Clear Chapter 6 |
Lvl 50 Arrogante Lv50 アロゲント |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Arrogante | 50 | 11,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, A Battle Devoid of HonorRewards Crystal ×10 |
Honor: Honor ×100,000 (solo) | |
Host: Wind Token ×20 | Join: Wind Token ×16 | MVP: Wind Token ×12 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Arrogante (Impossible) |
||
---|---|---|
Cost to Host: 40 AP, Chivalrous Vessel ×5 | Cost to Join: Rank 101+, 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Rank 101+, Clear Ending |
Lvl 100 Arrogante Lv100 アロゲント |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Arrogante | 100 | 136,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||||
---|---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | Honor: Honor ×485,400 (solo) | |||
Host: Wind Token ×66 | Join: Wind Token ×42 | MVP: Wind Token ×36 | 2nd: Wind Token ×18 | 3rd: Wind Token ×10 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Rare | 100% | 100% | 100% |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2017-01-05, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
This event has no challenge battles.
Completing missions during the event earns rewards. The missions are as follows:
Mission | Reward |
---|---|
Respond to backup requests for event raid battles 3 times | Chivalrous Vessel ×3 |
Respond to backup requests for event raid battles 5 times | Chivalrous Vessel ×5 |
Respond to backup requests for event raid battles 10 times | Chivalrous Vessel ×7 |
Respond to backup requests for event raid battles 15 times | Chivalrous Vessel ×10 |
Clear 3 Nightmare battles | Wind Token ×200 |
Clear 5 Nightmare battles | Wind Token ×300 |
Clear 10 Nightmare battles | Wind Token ×500 |
Clear 15 Nightmare battles | Wind Token ×1,000 |
Reset drawbox #1 | Premium Draw Ticket ×1 |
Reset drawbox #2 | Premium Draw Ticket ×1 |
Reset drawbox #3 | Premium Draw Ticket ×1 |
Reset drawbox #4 | Premium Draw Ticket ×1 |
Event Token Drawbox | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Event-Exclusive | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
Golden Gift | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Silver Gift | - | - | - | - | 1 | - |
Wind Quartz ×20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chivalrous Spear | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Treasure (Carried Over) Max 7 per event | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-10th | 5th-20th | ∞ |
Damascus Crystal | - | - | - | 1 | - | - |
Power-Ups | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
Coronation Ring | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Lineage Ring | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Weapons | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
Skill Jewel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Skill Shard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Archangel Weapon | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 | 130 |
Angel Weapon | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 | 130 |
Rare Weapon | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Summons | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
Archangel Queen | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Angel Queen | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 | 130 |
Rare Summon | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Items | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
Half Elixir | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 |
Soul Berry | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 15 |
Treasure | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
Supreme Merit | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Champion Merit | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Treasure | 50 | 70 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Other | ||||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
Crystal ×10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
Rupies ×100 | 180 | 215 | 295 | 205 | 205 | 230 |
CP ×10 | 80 | 100 | 130 | 20 | 20 | 20 |
Total | 600 | 800 | 1000 | 1057 | 1056 | 1052 |
Notable Honor Rewards | |
---|---|
Honor | Item |
50,000 | Premium Draw Ticket |
100,000 | Steel Brick |
200,000 | Animus Codex |
275,000 | Coronation Ring |
500,000 | Damascus Crystal |
700,000 | Premium Draw Ticket |
800,000 | Lineage Ring |
1,000,000 | Wind Quartz ×20 |
1,500,000 | Chivalrous Blade |
2,000,000 | Damascus Crystal |
2,200,000 | Sephira Stone |
2,500,000 | Chivalrous Blade |
2,700,000 | |
3,000,000 | Damascus Crystal |
3,400,000 | Wind Quartz ×30 |
4,000,000 | Damascus Grain |
5,000,000 | Intricacy Ring ×1 |
6,000,000 | Sephira Stone ×3 |
Battle Badge Rewards | ||
---|---|---|
Reward | ||
Number | Silver | Gold |
1 | Tiamat Anima ×6 | Wind Token ×20 |
3 | Wind Token ×15 | Chivalrous Vessel ×3 |
6 | Colossus Anima ×6 | Wind Token ×20 |
9 | Wind Token ×15 | Rupies ×10,000 |
12 | Chivalrous Vessel ×4 | Wind Token ×20 |
15 | Wind Token ×15 | Half Elixir ×1 |
18 | Leviathan Anima ×6 | Chivalrous Vessel ×3 |
21 | Wind Token ×15 | Soul Berry ×3 |
24 | Chivalrous Vessel ×4 | Wind Token ×20 |
27 | Supreme Merit ×1 | Supreme Merit ×1 |
30 | Chivalrous Spear | Chivalrous Spear |
33 | Yggdrasil Anima ×6 | Soul Berry ×3 |
36 | Wind Token ×20 | Chivalrous Vessel ×3 |
39 | Angel Weapon ×3 | Wind Token ×20 |
42 | Rupie ×7,000 | Rupie ×15,000 |
45 | Luminiera Anima ×6 | Half Elixir ×1 |
48 | Chivalrous Vessel ×4 | Chivalrous Vessel ×3 |
50 | CP ×20 | Chivalrous Blade |
55 | Wind Token ×20 | Wind Token ×20 |
60 | Celeste Anima ×6 | Archangel Weapon ×1 |
65 | Chivalrous Spear | Wind Token ×20 |
70 | Chivalrous Vessel ×4 | Soul Berry ×5 |
75 | Wind Token ×20 | Wind Token ×20 |
80 | Half Elixir ×1 | Half Elixir ×1 |
85 | Wind Token ×20 | Wind Token ×20 |
90 | Angel Weapon ×3 | Soul Berry ×5 |
95 | Wind Token ×20 | Chivalrous Spear |
100 | Sephira Stone ×1 | Steel Brick ×1 |
105 | CP ×30 | Coronation Ring ×1 |
110 | Soul Berry ×3 | Archangel Weapon ×1 |
115 | Wind Token ×20 | Wind Crystal ×1 |
120 | Tiamat Omega Anima ×5 | Wind Token ×25 |
125 | Soul Berry ×3 | Coronation Ring ×1 |
130 | Wind Token ×20 | Soul Berry ×5 |
135 | Colossus Omega Anima ×5 | Wind Urn ×1 |
140 | Soul Berry ×3 | Wind Token ×25 |
145 | Wind Token ×20 | Grimnir Anima ×1 |
150 | Leviathan Omega Anima ×5 | Coronation Ring ×1 |
160 | Soul Berry ×3 | Wind Urn ×1 |
170 | Angel Weapon ×3 | Wind Token ×25 |
180 | Yggdrasil Omega Anima ×5 | Archangel Weapon ×1 |
190 | CP ×50 | Full Elixir ×1 |
200 | Soul Berry ×3 | Chivalrous Blade |
210 | Wind Token ×20 | Wind Token ×25 |
220 | Soul Berry ×3 | Soul Berry ×5 |
230 | Wind Token ×20 | Archangel Weapon ×1 |
240 | Half Elixir ×2 | Half Elixir ×2 |
250 | Rupie ×15,000 | Sephira Stone ×3 |
260 | Wind Token ×20 | Archangel Weapon ×1 |
270 | Luminiera Omega Anima ×5 | Soul Balm ×1 |
280 | Half Elixir ×2 | Blue Sky Crystal ×1 |
290 | Celeste Omega Anima ×5 | Half Elixir ×2 |
300 | Coronation Ring ×1 | Lineage Ring ×1 |
350 | Wind Token ×50 | Wind Token ×50 |
400 | Soul Berry ×3 | Half Elixir ×2 |
English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Freshling | 新入りの舎弟 | ★☆☆ | Get 100,000 honors in A Ballad of Unbending Chivalry | |||
Promising Henchman | 凄腕の若頭 | ★★☆ | Get 500,000 honors in A Ballad of Unbending Chivalry | |||
Chivalrous Boss | 義侠の組長 | ★★★ | Get 1,000,000 honors in A Ballad of Unbending Chivalry | Crystal ×50 | ||
Sisterly Love | 姉御肌 | ★ | Defeat Elea (Very Hard) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
A Battle Devoid of Honor | 仁義なき闘争 | ★ | Defeat Arrogante (Extreme) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
Witness | 見届け人 | ★☆☆ | Clear A Ballad of Unbending Chivalry raid battle 5 times | |||
One Who Has Broken Bread | 盃を交わせし者 | ★★☆ | Clear A Ballad of Unbending Chivalry raid battle 50 times | |||
Unbending | 志を貫きし者 | ★★★ | Clear A Ballad of Unbending Chivalry raid battle 200 times | Crystal ×50 | ||
Invincible Hitman | 不死身の鉄砲玉 | ★ | Defeat Elea (Nightmare) | Crystal ×50 |
This section needs an English translation of Japanese text. Please help by contributing a translation! (Note: Machine translations, such as Google Translate, are not acceptable.) |
Japanese[1] | EnglishThis is an unofficial, amateur translation. |
---|---|
私の家族を 組を潰したオトシマエをあいつに取らせる だけどその誓いを果たすためには 両親の築いたディートリア組を そんなある日 一通の手紙が私に届く 次回!グランブルーファンタジー! 誰に何を言われようともこの道を歩む |
|
This text only appears in the voiced trailer pop-up window.