Can be displayed on the Home screen | HP | ATK |
---|---|---|
Level 1 | 147 | 317 |
Level 100 | 880 | 1912 |
Level 150 | 1060 | 2310 |
Obtain | Summer Premium Draw | |
Voice Actor | Satsuki Yukino | |
Combo Call Name | ||
First HalfUsed when this summon is called first in the combo. | Bamboo Grove | |
Second HalfUsed when this summon is called second in the combo. | Belle |
Kaguya (Summer)
Jump to navigation
Jump to search
This summon has multiple versionsDifferent summon versions can still be equipped simultaneously. | |
---|---|
Kaguya (Summon) | Kaguya (Summer) |
Summer
[Summer]
Kaguya
Can be uncapped to 4★
|
---|
ID | 2040375000 |
---|---|
Summon ID | 3104 |
NameJP | カグヤ |
Voice ActorJP | ゆきのさつき |
Release Date | 2020-08-09 |
4★ Date | 2020-08-09 |
Other Sites | gbf-wiki (Japanese wiki)GameWithKamigameHuiji Wiki (Chinese wiki) |
The princess descends from the heavens on a balmy midsummer's night, a vision of pale splendor that lingers not. Her beauty confounds mortal eyes—was it all but a mirage? |
Aura - Kaguya's Aura | |
---|---|
0★This is the basic aura for this summon. Its level does not influence the aura. | 80% boost to Light Elemental ATK. |
3★This is the aura for the 3★ version of this summon. | 100% boost to Light Elemental ATK. |
4★This is the aura for the 4★ version of this summon. | 110% boost to Light Elemental ATK. |
Call - Miraculous Serendipity | Initial Cooldown | Cooldown on Call | |
---|---|---|---|
0★This is the basic call for this summon. Its level does not influence the call. | All Light allies gain Charge Bar +30%Instantly boosts Charge Bar by 30% Strength: 30%. |
3T3-turn cooldown at the start of battle. | 9T9-turn cooldown upon call. |
3★This is the call for the 3★ version of this summon. | All Light allies gain Charge Bar +30%Instantly boosts Charge Bar by 30% Strength: 30%. Chance to revive an ally. |
||
4★This is the call for the 4★ version of this summon. | All Light allies gain Charge Bar +30%Instantly boosts Charge Bar by 30% Strength: 30%. Revive an ally with 25% HP. |
4★ Uncap Materials | |
---|---|
|
|
Rupie cost: 20,000 |
Reduction Materials | |
---|---|
|
|
This summon should not be reduced or used as fodder. |
Resources
Voice Lines
JapaneseThis is an unofficial, amateur transcription. | EnglishThis is an unofficial, amateur translation. | Notes | Play | |
---|---|---|---|---|
Home Screen | 寄せては返す、波も、人の心も。 | People's hearts, like the waves, break on the shore and retreat. | ||
水際に立ち潮騒に耳を傾ければ、仲睦まじき二人の語らいが思い浮かぶようでございます。 | If you lean an ear to whispers of the sea, at the water's edge, you may hear a conversation of two lovers that should not be. | |||
燦々と照る日ノ本にて眼を閉じれば蘇る...やがて来たる別離に身を焦がす、懐かしき日々。 | When I close my eyes at the brightly shining moon, I'm reminded... of the nostalgic days burning with love, long before our separation. | A possible reference to The Tale of the Bamboo Cutter. | ||
Call | 逢瀬はひと夏の夢、されど思いは永遠に。 | A lover's meeting is a fleeting summer dream, but memories of it are eternal. |
Other Appearances
Rage of Bahamut
-
Kaguya [Heavenly Moon Princess]
-
Summer Kaguya [Summer Moon Princess]
-
New Year Kaguya [Celebrating Moon Princess]
Shadowverse
Kaguya
Unevolved |
– |
---|---|
|
Evolved |
Last Words: Summon an Ephemeral Moon. |
---|---|
|
Class | Havencraft |
---|---|
Trait | – |
Card Pack | Darkness Evolved |
SV Portal | Kaguya |
Language | Play | Attack | Evolve | Death | Enhance | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | ||||||
English |
Ephemeral Moon
Effect |
Countdown (3) |
---|---|
|
Class | Havencraft |
---|---|
Trait | – |
Card Pack | Token |
SV Portal | Ephemeral Moon |
Language | Play | Attack | Evolve | Death | Enhance | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
Japanese | ||||||
English |