Auguste of the Dead
Jump to navigation
Jump to search
Event | Story | Gallery |
Event duration: | 10:00 UTC, July 23, 202319:00 JST, July 23, 2023 - 09:59 UTC, July 30, 202318:59 JST, July 30, 2023 |
---|---|
Displayed time is based on your local machine's clock. |
Auguste of the Dead is a story event.
This event is part of the annual Summer Vacation series. Listed in order of premiere:
- Dark Giant of the Blue Sea (2014)
- Balmy Breeze and Foamy Deep (2015)
- A Slice of Summer (2016)
- Poacher's Day (2017)
- Bzzt! Amped-Up Summer (2018)
- The Maydays (2019)
- Kappa Summer Chronicle (2019)
- Hot Summer Fete! Eating Bonanza! (2020)
- My Beloved Auguste (2020)
- The Time a 37-Year-Old Former Imperial Soldier Got His Life in Order by Awakening to the Greatness That Is Saunas (2021)
- Auguste of the Dead (2021)
- ZodiaCamp: The 2nd Divine Generals Assembly (2022)
- Sincerely, Your Dearest Friend (2022)
- The Time a 37-Year-Old Former Imperial Soldier Expanded His Horizons through the Experience That Is Saunas (2023)
- Mermaid Princess and the Sea Legend (2023)
- The Last Sumo Warrior (2024)
- Conquest of the Dark Singularity (2024)
For new players
- Complete each chapter, quest, and raid boss; each awards Crystal ×50 on first-time completion.
- Obtain as many Over Mastery RingsOver Mastery Rings as you reasonably can from badge, honor, and token rewards.
- Earn trophies for additional Crystals.
- Damascus Crystals are a good long-term investment given their scarcity outside of events. Obtaining all three (and the Damascus Grain) is recommended if AP/Elixir consumption is not a concern.
- Complete the daily mission every day.
Notable Rewards
New Character
This event has no recruitable character.
Simplified drop table
Difficulty | Type | Medallion | Item | Weapon | Quartz | Grain | Urn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Very Hard | Solo | 3-8 | 1-4 | - | - | ||
Extreme | Solo | 3-15 | 1-7 | - | - | ||
Maniac | Solo | 29-47 | 5-18 | ||||
Nightmare | Solo | 12-18 | 3-4 | ||||
Very Hard | Raid | 0-10 | 0-5 | - | |||
Extreme | Raid | 0-8 | 0-6 | - |
Event Battles
Story Battles
Occurrences | Notes |
---|---|
Ch. 3, Ep. 4 | |
Ch. 6, Ep. 4 |
Solo Battles
Lvl 30 Zombicopter |
|
---|---|
Cost to Host: 20 AP | Unlock: Complete the event story |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Zombicopter | 20 | 330,000 | ◇◇ | No |
Boss | Zombicopter | 30 | 540,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×20,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Lvl 50 Zombie Orca |
|
---|---|
Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Zombicopter | 30 | 610,000 | ◇◇ | No |
Boss | Zombie Orca | 50 | 4,540,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×75,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Dawn in Auguste |
|
---|---|
Cost to Host: 50 AP, 2/day | Unlock: Clear Extreme (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Zombicopter | 50 | 2,900,000 | ◇◇ | No |
Wave 2 | Zombie Orca | 50 | 4,500,000 | ◇◇ | No |
Boss | Zombie Orca | 75 | 8,800,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
Zombicopter | 75 | 16,400,000 | ◇◇ | Yes | |
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Zombieland AugusteRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×150,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Gyrating Yawning Obscenity |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Solo or Raid), Extreme (Solo or Raid). Always appears after completing Maniac. |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Zombicopter | 70 | 15,400,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Blue Sky Crystal, All of My MissilesRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×25,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Raid Battles
Mysterious Flying Object |
||
---|---|---|
Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Complete the event story |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Zombicopter | 30 | 6,450,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×12 | Join: Renown Pendant ×6 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
Airborne Zombies |
||
---|---|---|
Cost to Host: 30 AP | Cost to Join: 2 EP | Unlock: Host and clear Very Hard (Raid) |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Zombie Orca | 50 | 9,400,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
Zombicopter | 50 | 3,200,000 | ◇◇ | Yes | |
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×12 | Join: Renown Pendant ×6 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
|
Challenge Battles
The Wanderers
- Despite getting bitten by zombies, Mimlemel and Catura are able to retain their consciousness. Instead of attacking people as most zombies are doing, they decide to wander about in search of their other zombie friends.
- Party: Guest: Mimlemel (Summer)
- Completion reward: Mimlemel of the Dead (Mimlemel), I'll Bite You!Rewards
Crystal ×10 - Difficulty: Trivial
Daily Mission
Clear the mission each day to get loot! A new daily mission begins every day at 5 a.m. (JST). Mission rewards include Crystal ×100. Blue Sky Crystal ×1 is a reward on the last day of the event.
Event Rewards
Event Shop
Inventory | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Step | Limit | Notes | ||
Wind Quartz | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Rocket Launcher | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Arcapoint ×1,000 | 1 | 10 | 15 | 4 | Recommended. |
2 | 10 | 20 | 6 | ||
3 | 10 | 25 | 10 | ||
Coronation Ring | 1 | 3 | 20 | - | Recommended. |
Lineage Ring | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Intricacy Ring | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Jetstream Earrings | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Damascus Crystal | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Premium Draw Ticket | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
2 | 2 | 100 | 30 | ||
Zombie Hunter | 1 | 4 | 30 | - | |
Half Elixir ×2 | 1 | 75 | 10 | - | Recommended. |
Soul Berry ×2 | 1 | 100 | 4 | - | Recommended. |
Wind Urn | 1 | 3 | 50 | 15 | |
Wispy Spirits Set | 1 | 1 | 120 | 40 | |
Co-op Treasure Set | 1 | 3 | 100 | 30 | |
Elemental Crystal Variety Set | 1 | 5 | 90 | 15 | |
Typhoon Fragment | 1 | 10 | 15 | - | |
Wind Halo | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Wind Pinion | 1 | 4 | 20 | 5 | |
Steel Brick | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
CP ×10 | 1 | 40 | 10 | - | Not recommended, trading using SkyLeap Points is much more time- and AP-efficient. |
Champion Merit | 1 | 3 | 20 | 5 | |
2 | 6 | 40 | 10 | ||
Supreme Merit | 1 | 3 | 30 | 10 | |
2 | 3 | 60 | 20 | ||
Skill Jewel | 1 | 5 | 50 | 10 |
Trophies
English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
I'll Take Care of Things Here! | ★ | Get 200 fright medallions | Crystal ×30 | |||
A Three-Second Name | ★ | Get 100 Zombigones | Crystal ×30 | |||
Don't! Set! Flags! | フラグを立てないでッ! | ★☆☆ | Get 100,000 honors in Auguste of the Dead | Crystal ×10 | ||
Big, Fat, Red Flags! | それ全部フラグ! | ★★☆ | Get 500,000 honors in Auguste of the Dead | Crystal ×30 | ||
Flag-Setters Never Win! | フラグを立てたヤツは必ず負ける! | ★★★ | Get 1,000,000 honors in Auguste of the Dead | Crystal ×50 | ||
Hellish Copter | 安心と信頼の | ★ | Complete chapter 3 of Auguste of the Dead | Crystal ×10 | ||
Screeeeee! | ギュエ゛エ゛エ゛ェェェェッ! | ★ | Complete chapter 6 of Auguste of the Dead | Crystal ×10 | ||
We're Going to Get Married after This | このバカンスが終わったら結婚するの | ★☆☆ | Clear Auguste of the Dead special quest 5 times | Crystal ×10 | ||
I'll Go See How Things Are Outside | ちょっと外の様子を見てくる | ★★☆ | Clear Auguste of the Dead special quest 50 times | Crystal ×30 | ||
This Is the End for Auguste! | アウギュステ完! | ★★★ | Clear Auguste of the Dead special quest 200 times | Crystal ×50 | ||
All of My Missiles | 全弾発射! | ★ | Defeat Zombicopter (Nightmare) | Crystal ×50 | ||
I'll Bite You! | 噛むぞ……! | ★ | Clear the challenge quest The Wanderers | Crystal ×10 | ||
Zombieland Auguste | ★ | Defeat Zombie Orca (Maniac) in Auguste of the Dead special quest | Crystal ×50 |
History
Voiced Trailer
This section needs an English translation of Japanese text. Please help by contributing a translation! (Note: Machine translations, such as Google Translate, are not acceptable.) |
Japanese[1] | EnglishThis is an unofficial, amateur translation. |
---|---|
わたしメグ! でもでも、ひょんなことから騎空団に入っちゃって だって、憧れのアウギュステを そんなこんなで船に乗って旅を続けていたら、 はぁ~ワクワクしてきちゃう! 早く着かないかな~ 次回、グランブルーファンタジー あれ、アウギュステがガラガラ… |
|
This image only appears in the voiced trailer pop-up window.