Hot Summer Fete! Eating Bonanza!
Jump to navigation
Jump to search
Event | Story | Gallery |
Event duration: | 08:00 UTC, August 22, 202417:00 JST, August 22, 2024 - 07:59 UTC, August 29, 202416:59 JST, August 29, 2024 |
---|---|
Displayed time is based on your local machine's clock. |
Hot Summer Fete! Eating Bonanza! is a story event.
This event is part of the annual Summer Vacation series. Listed in order of premiere:
- Dark Giant of the Blue Sea (2014)
- Balmy Breeze and Foamy Deep (2015)
- A Slice of Summer (2016)
- Poacher's Day (2017)
- Bzzt! Amped-Up Summer (2018)
- The Maydays (2019)
- Kappa Summer Chronicle (2019)
- Hot Summer Fete! Eating Bonanza! (2020)
- My Beloved Auguste (2020)
- The Time a 37-Year-Old Former Imperial Soldier Got His Life in Order by Awakening to the Greatness That Is Saunas (2021)
- Auguste of the Dead (2021)
- ZodiaCamp: The 2nd Divine Generals Assembly (2022)
- Sincerely, Your Dearest Friend (2022)
- The Time a 37-Year-Old Former Imperial Soldier Expanded His Horizons through the Experience That Is Saunas (2023)
- Mermaid Princess and the Sea Legend (2023)
- The Last Sumo Warrior (2024)
- Conquest of the Dark Singularity (2024)
There once was an eating competition
held in Auguste that was famed
throughout the skies.
Whoever won it became known as
the ultimate eating champion.
It's been decades since
the last contest was held.
With its coming revival,
competitive eating king Redluck
isn't going to miss it for the world.
Countless hopefuls clinging
onto dreams gather on the beach
and await the feeding frenzy.
Who will win, and who will lose?
Time to chow down and
eat like there's no tomorrow!
For new players
- Complete each chapter, quest, and raid boss; each awards Crystal ×50 on first-time completion.
- Obtain as many Over Mastery RingsOver Mastery Rings as you reasonably can from badge, honor, and token rewards.
- Earn trophies for additional Crystals.
- Damascus Crystals are a good long-term investment given their scarcity outside of events. Obtaining all three (and the Damascus Grain) is recommended if AP/Elixir consumption is not a concern.
- Complete the daily mission every day.
Notable Rewards
Discussion Page
Discuss this event with other players or leave a comment on the talk page.
New Character
This event has no recruitable character.
Simplified drop table
Difficulty | Type | Medallion | Item | Weapon | Summon | Grain | Urn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Very Hard | Solo | 3-8 | 1-4 | - | - | ||
Extreme | Solo | 3-15 | 1-7 | - | - | ||
Maniac | Solo | 29-47 | 5-18 | ||||
Nightmare | Solo | 12-18 | 3-4 | ||||
Very Hard | Raid | 0-10 | 0-5 | - | |||
Extreme | Raid | 0-8 | 0-6 | - |
Event Battles
Story Battles
Occurrences | Notes |
---|---|
Ch. 6, Ep. 3 | |
Ch. 6, Ep. 4 |
Solo Battles
Lvl 30 Treemendous Jelly |
|
---|---|
Cost to Host: 20 AP | Unlock: Complete the event story |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Crusher | 20 | 190,000 | ◇◇◇ | No |
Pincer | 20 | 165,000 | ◇◇◇ | No | |
Crawdad | 20 | 65,000 | ◇ | No | |
Boss | Treemendous Jelly | 30 | 560,000 | ◇◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×20,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Lvl 50 Deepflight Oyster |
|
---|---|
Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Angelie | 30 | 1,000,000 | ◇◇ | No |
Angelie Cascade | 30 | 800,000 | ◇◇ | No | |
Wave 2 | Deepflight Oyster | 50 | 3,400,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×75,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
The Wheel of Oyster |
|
---|---|
Cost to Host: 50 AP, 2/day | Unlock: Clear Extreme (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Angelie | 50 | 2,400,000 | ◇◇ | No |
Angelie Cascade | 50 | 2,000,000 | ◇◇ | No | |
Wave 2 | Treemendous Jelly | 50 | 6,500,000 | ◇◇◇ | No |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
Boss | Deepflight Oyster | 75 | 17,500,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Unexpected UpsetRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×150,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Speed Eating |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Solo or Raid), Extreme (Solo or Raid). Always appears after completing Maniac. |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Treemendous Jelly | 70 | 16,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Blue Sky Crystal, Toughest Belly in All the SkiesRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×25,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Raid Battles
Eat or Be Eaten |
||
---|---|---|
Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Complete the event story |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Treemendous Jelly | 30 | 6,300,000 | ◇◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×12 | Join: Renown Pendant ×6 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
Flying Shellcers |
||
---|---|---|
Cost to Host: 30 AP | Cost to Join: 2 EP | Unlock: Host and clear Very Hard (Raid) |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Deepflight Oyster | 50 | 10,100,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×25 | Join: Renown Pendant ×10 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
Challenge Battle
Protect the Beach!
- Another treemendous jelly has shown up on the beach! Defeat it before anyone gets hurt!
- Party: Redluck, Kolulu (Summer), Leona (Grand)
- Completion reward: Beachside Lioness (Leona) or Crystal ×300 if outfit previously obtained, Lioness Bae WatchRewards
Crystal ×10 - Enemies: Treemendous Jelly
- Difficulty: Trivial
Leona uses Beachside Lioness (Leona) skin's battle pose and sprite pose.
Daily Mission
Clear the mission each day to get loot! A new daily mission begins every day at 5 a.m. (JST). Mission rewards include Crystal ×100. Blue Sky Crystal ×1 is a reward on the last day of the event.
Event Rewards
Event Shop
Inventory | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Step | Limit | Notes | ||
Deepflight Oyster | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Simple Opener | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Arcapoint ×1,000 | 1 | 10 | 15 | 4 | Recommended. |
2 | 10 | 20 | 6 | ||
3 | 10 | 25 | 10 | ||
Coronation Ring | 1 | 3 | 20 | - | Recommended. |
Lineage Ring | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Intricacy Ring | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Permafrost Earrings | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Damascus Crystal | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Premium Draw Ticket | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
2 | 2 | 100 | 30 | ||
Oyster Shell | 1 | 4 | 30 | - | |
Half Elixir ×2 | 1 | 75 | 10 | - | Recommended. |
Soul Berry ×2 | 1 | 100 | 4 | - | Recommended. |
Water Urn | 1 | 3 | 50 | 15 | |
Wispy Spirits Set | 1 | 1 | 120 | 40 | |
Co-op Treasure Set | 1 | 3 | 100 | 30 | |
Elemental Crystal Variety Set | 1 | 5 | 90 | 15 | |
Deluge Fragment | 1 | 10 | 15 | - | |
Water Halo | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Water Pinion | 1 | 4 | 20 | 5 | |
Steel Brick | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
CP ×10 | 1 | 40 | 10 | - | Not recommended, trading using SkyLeap Points is much more time- and AP-efficient. |
Champion Merit | 1 | 3 | 20 | 5 | |
2 | 6 | 40 | 10 | ||
Supreme Merit | 1 | 3 | 30 | 10 | |
2 | 3 | 60 | 20 | ||
Skill Jewel | 1 | 5 | 50 | 10 |
Trophies
English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Midsummer Day's Eats | 真夏のフードファイター | ★☆☆ | Get 100,000 honors in Hot Summer Fete! Eating Bonanza! | Crystal ×10 | ||
Undefeated Eater | 常勝のフードファイター | ★★☆ | Get 500,000 honors in Hot Summer Fete! Eating Bonanza! | Crystal ×30 | ||
Eater of Legend | レジェンド・オブ・フードファイター | ★★★ | Get 1,000,000 honors in Hot Summer Fete! Eating Bonanza! | Crystal ×50 | ||
Bursting Out All Pudding-Like | プルンッと飛び出してくる | ★ | Defeat Treemendous Jelly (Very Hard) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
Uncontainable Flying Oyster | フライじゃないよ、フライだよ | ★ | Defeat Deepflight Oyster (Extreme) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
Munch, Munch, Munch! | もぐもぐもぐ! | ★☆☆ | Clear Hot Summer Fete! Eating Bonanza! raid battle 5 times | Crystal ×10 | ||
Chomp! Chew, Chew! | はむ!あむあむっ! | ★★☆ | Clear Hot Summer Fete! Eating Bonanza! raid battle 50 times | Crystal ×30 | ||
Chomp, Chomp, Munch, Munch, Chomp! | はむはむもぐもぐもぐはむ! | ★★★ | Clear Hot Summer Fete! Eating Bonanza! raid battle 200 times | Crystal ×50 | ||
Toughest Belly in All the Skies | 全空最強の胃袋 | ★ | Defeat Treemendous Jelly (Nightmare) | Crystal ×50 | ||
Lioness Bae Watch | 浜辺に獅子咲く大輪の花 | ★ | Clear the challenge quest Protect the Beach! | Crystal ×10 |
History
Voiced Trailer
Japanese[1] | English |
---|---|
おぉ!盛り上がってるかお前らぁ! フードファイトと聞いちゃ黙ってられねぇ! 優勝すれば全空一のフードファイターを名乗れる伝説の大会 そいつが数十年ぶりの復活! 俺はこの大会を制覇してフードファイト界の伝説になる 次回グランブルーファンタジー 熱い声援よろしくな! |
This text only appears in the voiced trailer pop-up window.
There once was an eating competition held in
Auguste that was famed throughout the skies.
Whoever won it became known as the ultimate
eating champion.
It's been decades since the last contest was
held. With its coming revival, competitive
eating king Redluck isn't going to miss it for
the world.
Undefeated in his career, Redluck is sure to
take another victory. But one man—an old
rival—is determined to put an end to his streak.
Countless hopefuls clinging onto dreams gather
on the beach and await the feeding frenzy.
Who will win, and who will lose?
Next up in Granblue Fantasy,
Hot Summer Fete! Eating Bonanza!
Time to chow down and eat like there's no tomorrow!