Event | Story | Gallery |
This page contains information from a previous iteration of an event. It does not necessarily reflect the upcoming side story implementation. This page will be updated in the near future. |
Event duration: | 10:00 UTC, April 29, 202019:00 JST, April 29, 2020 - 11:59 UTC, May 7, 202020:59 JST, May 7, 2020 |
---|---|
Displayed time is based on your local machine's clock. |
The Art of Mercy is a story event.
History repeats itself.
Tragedy gives birth to hatred.
Hatred spurs revenge.
Revenge stokes the fires of war.
And warfare gives birth to tragedy once more.
Such is the nature of people, who fight
and resist howsoever their hearts will them.
Then what of those who are not people?
By what feelings and desires are they
moved to fight?
Discuss this event with other players or leave a comment on the talk page.
This event has no recruitable character.
Difficulty | Type | Item | Silver | Gold | Weapon | Summon | Urn | Grain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
Hard | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
Very Hard | Solo | 0-? | 1-? | 0-? | - | |||
Extreme | Solo | 0-3 | 2-? | 1-? | - | |||
Proud | Solo | 1-? | 2-? | 1-? | ||||
Very Hard | Raid | 0-4 | 1-7 | 0-1 | - | |||
Extreme | Raid | - | 0-2 | 2-7 | - | |||
Impossible | Raid | - | 2-4 | 3-7 | - | |||
Nightmare | Solo | 2-? | 4-? | 3-? |
Lvl 30 Flying General |
|
---|---|
Cost to Host: 20 AP | Unlock: Clear Ending |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Flying General | 30 | 4,410,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Honor ×200,000, Fire Token ×300 | ||
Every clear: Fire Token ×15, Honor ×5,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Lvl 50 Flying General |
|
---|---|
Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Flying General | 50 | 21,600,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
| |||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Honor ×400,000, Fire Token ×400 | ||
Every clear: Fire Token ×18, Honor ×8,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Good luck! This solo content is intended as a challenge for experienced players. It may be impractical to clear without specific characters, summons, or advanced weapons. Please see the Strategy section for tips and suggestions! |
Horse and Rider |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP / 50 AP (after first clear) | Unlock: Rank 150+, Clear Extreme (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Phase 1 | Luhua | 150 | 170,000,000 (100%) | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
Phase 2 | Flying General | 150 | 85,000,000 (50%) | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Blue Sky Crystal ×1, Fire Token ×200 | ||
Every clear: Fire Token ×21, Honor ×10,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Mighty General of Zilantos |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Raid), Extreme (Raid) or Impossible. Does not appear by clearing solo quests. |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Luhua | 70 | 15,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Blue Sky Crystal, Wield Not a Blade, but a PenRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Fire Token ×100, Honor ×50,000 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Extremely Rare | Rare | Rare | Likely |
|
|||
Chest 5 | Chest 6 | Chest 7 | Chest 8 |
100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2017-11-01, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Bedeviled Commander |
||
---|---|---|
Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Clear Chapter 3 |
Lvl 30 Luhua Lv30 ロウファ |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Luhua | 30 | 5,900,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Stay Away from Me, You Monster!Rewards Crystal ×10 |
Honor: Honor ×33,000 (solo) | |
Host: Fire Token ×6 | Join: Fire Token ×11 | MVP: Fire Token ×6 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Slaughterous Giant |
||
---|---|---|
Cost to Host: 30 AP, Investigation Report ×3 | Cost to Join: 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Clear Chapter 6 |
Lvl 50 Flying General Lv50 飛将軍 |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Flying General | 50 | 9,800,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, I've Got You OutsmartedRewards Crystal ×10 |
Honor: Honor ×85,000 (solo) | |
Host: Fire Token ×20 | Join: Fire Token ×16 | MVP: Fire Token ×12 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Flying General (Impossible) |
||
---|---|---|
Cost to Host: 40 AP, Investigation Report ×5 | Cost to Join: Rank 101+, 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Rank 101+, Clear Ending |
Lvl 100 Flying General Lv100 飛将軍 |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Flying General | 100 | 98,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | Honor: Honor ×300,000 (solo) | |
Host: Fire Token ×44 | Join: Fire Token ×28 | MVP: Fire Token ×24 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Rare | 100% | 100% | 100% |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2017-01-05, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Event Token Drawbox | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event-Exclusive | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Silver Salvation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iron Cannon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Treasure (Carried Over) Max 7 per event | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-10th | ∞ |
Damascus Crystal | - | - | - | 1 | - |
Power-Ups | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Coronation Ring | 1 | 1 | 1 | - | - |
Lineage Ring | 1 | 1 | 1 | - | - |
Weapons | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Skill Jewel | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Skill Shard | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Archangel Weapon | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 |
Angel Weapon | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 |
Rare Weapon | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Summons | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Archangel Queen | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |
Angel Queen | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 |
Rare Summon | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Items | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Half Elixir | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 |
Soul Berry | 20 | 25 | 40 | 25 | 15 |
Treasure | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Supreme Merit | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Champion Merit | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Treasure | 50 | 70 | 100 | 200 | 200 |
Other | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Crystal ×10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - |
Rupies ×100 | 120 | 135 | 195 | 205 | 230 |
Honor ×1,000 | 80 | 120 | 150 | - | - |
CP ×10 | 60 | 60 | 80 | 20 | 20 |
Total | 599 | 799 | 999 | 1056 | 1052 |
Notable Honor Rewards | |
---|---|
Honor | Item |
50,000 | Premium Draw Ticket |
100,000 | Steel Brick |
200,000 | Animus Codex |
275,000 | Coronation Ring |
500,000 | Damascus Crystal |
700,000 | Premium Draw Ticket |
800,000 | Coronation Ring |
1,000,000 | Silver Salvation |
1,500,000 | Glaive of Exultation |
2,000,000 | Damascus Crystal |
2,200,000 | Sephira Stone |
2,500,000 | Glaive of Exultation |
2,700,000 | Coronation Ring |
3,000,000 | Damascus Crystal |
3,400,000 | |
4,000,000 | Damascus Grain |
5,000,000 | Intricacy Ring ×1 |
6,000,000 | Sephira Stone ×3 |
Battle Badge Rewards | ||
---|---|---|
Reward | ||
Number | Silver | Gold |
1 | Tiamat Anima ×3 | Fire Token ×20 |
3 | Fire Token ×15 | Investigation Report ×3 |
6 | Colossus Anima ×3 | Fire Token ×20 |
9 | Fire Token ×15 | Rupies ×10,000 |
12 | Investigation Report ×4 | Fire Token ×20 |
15 | Fire Token ×15 | Half Elixir ×1 |
18 | Leviathan Anima ×3 | Investigation Report ×3 |
21 | Fire Token ×15 | Soul Berry ×3 |
24 | Investigation Report ×4 | Fire Token ×20 |
27 | Supreme Merit ×1 | Supreme Merit ×1 |
30 | Iron Cannon | Iron Cannon |
33 | Yggdrasil Anima ×3 | Soul Berry ×3 |
36 | Fire Token ×15 | Investigation Report ×3 |
39 | Angel Weapon ×3 | Fire Token ×20 |
42 | Rupie ×7,000 | Rupie ×15,000 |
45 | Luminiera Anima ×3 | Half Elixir ×1 |
48 | Investigation Report ×4 | Investigation Report ×3 |
50 | CP ×20 | Glaive of Exultation |
55 | Fire Token ×15 | Fire Token ×20 |
60 | Celeste Anima ×3 | Archangel Weapon ×1 |
65 | Iron Cannon | Fire Token ×20 |
70 | Investigation Report ×4 | Soul Berry ×5 |
75 | Fire Token ×15 | Fire Token ×20 |
80 | Half Elixir ×1 | Half Elixir ×1 |
85 | Fire Token ×20 | Fire Token ×20 |
90 | Angel Weapon ×3 | Soul Berry ×5 |
95 | Fire Token ×20 | Iron Cannon |
100 | Sephira Stone ×1 | Steel Brick ×1 |
105 | CP ×30 | Tiamat Omega Anima ×5 |
110 | Soul Berry ×3 | Archangel Weapon ×1 |
115 | Fire Token ×20 | Colossus Omega Anima ×5 |
120 | Tiamat Anima ×3 | Fire Token ×25 |
125 | Soul Berry ×3 | Leviathan Omega Anima ×5 |
130 | Fire Token ×20 | Soul Berry ×5 |
135 | Colossus Anima ×3 | Yggdrasil Omega Anima ×5 |
140 | Soul Berry ×3 | Fire Token ×25 |
145 | Fire Token ×20 | Luminiera Omega Anima ×5 |
150 | Leviathan Anima ×3 | Coronation Ring ×1 |
160 | Soul Berry ×3 | Celeste Omega Anima ×5 |
170 | Angel Weapon ×3 | Fire Token ×25 |
180 | Yggdrasil Anima ×3 | Archangel Weapon ×1 |
190 | CP ×30 | Full Elixir ×1 |
200 | Soul Berry ×3 | Glaive of Exultation |
210 | Fire Token ×20 | Fire Token ×25 |
220 | Soul Berry ×3 | Soul Berry ×5 |
230 | Fire Token ×20 | Archangel Weapon ×1 |
240 | Half Elixir ×2 | Half Elixir ×2 |
250 | Rupie ×15,000 | Sephira Stone ×3 |
260 | Fire Token ×20 | Archangel Weapon ×1 |
270 | Luminiera Anima ×3 | Soul Balm ×1 |
280 | Half Elixir ×2 | Blue Sky Crystal ×1 |
290 | Celeste Anima ×3 | Half Elixir ×2 |
300 | Coronation Ring ×1 | Lineage Ring ×1 |
English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Now It's My Turn | 反撃の狼煙 | ★☆☆ | Get 100,000 honors in The Art of Mercy | Crystal ×10 | ||
Our Hearts Are Stronger than Steel! | 刀折れ、矢尽きるまで、共に! | ★★☆ | Get 500,000 honors in The Art of Mercy | Crystal ×30 | ||
No Enemy Is Too Strong or Too Weak | 大敵と見て恐れず、小敵と見て侮らず | ★★★ | Get 1,000,000 honors in The Art of Mercy | Crystal ×50 | ||
Stay Away from Me, You Monster! | く、くるなっ……バケモノめ……! | ★ | Defeat Luhua (Very Hard) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
I've Got You Outsmarted | 出奇制勝 | ★ | Defeat Flying General (Extreme) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
Shut Up! I'm the Strongest! | だまらっしゃい | ★☆☆ | Clear The Art of Mercy raid battle 5 times | Crystal ×10 | ||
This Is a War, Not a Gamble | 戦場をなめるんじゃねぇ! | ★★☆ | Clear The Art of Mercy raid battle 50 times | Crystal ×30 | ||
You Dare Disobey My Orders? | 私にそむくことはゆるさん | ★★★ | Clear The Art of Mercy raid battle 200 times | Crystal ×50 | ||
Wield Not a Blade, but a Pen | ペンは剣よりも強し | ★ | Defeat Luhua (Nightmare) | Crystal ×50 | ||
Follow Me to Victory! | 我が献策、勝利への道とならん! | ★ | Clear the challenge quest Small-Scale Strategy | Crystal ×10 |
This text only appears in the voiced trailer pop-up window.
History repeats itself.
Tragedy gives birth to hatred.
Hatred spurs revenge.
Revenge stokes the fires of war.
And warfare gives birth to tragedy once more.
Such is the nature of people, who fight
and resist howsoever their hearts will them.
Then what of those who are not people?
By what feelings and desires are they
moved to fight?
Next up in Granblue Fantasy,
The Art of Mercy
When the soaring steed lets loose its cry,
the land shall be engulfed in crimson flames