The Dragonblood War
Jump to navigation
Jump to search
Event | Story | Gallery |
Event duration: | 08:00 UTC, February 7, 202417:00 JST, February 7, 2024 - 09:59 UTC, February 13, 202418:59 JST, February 13, 2024 |
---|---|
Displayed time is based on your local machine's clock. |
The Dragonblood War is a story event.
This event is part of the Irestill Kingdom series. Listed in order of premiere:
The following Fate Episodes are related to this event's story:
- Seruel: Seruel, Son of Connor
- Scathacha: Blood of Curse or Blessing?
- Heles (Wind): But Still They March On
- Naoise: Fear and Benevolence, The Flame That Burns Within
Additionally, this story takes place after the events of Fall of the Dragon and Violet Violence.
All living beings share distinct differences,
namely appearance, life span, mana, and strength.
Even among the same peoples,
they differ in their inclinations, customs, discipline,
and aspirations.
Is it a sign of frailty to join hands with others?
Is it proof of cowardice to seek common ground with others?
No, far from it.
That's why we must be willing to stain our hands
to protect those who matter.
Even if it means choosing who gets to live.
For new players
- Complete each chapter, quest, and raid boss; each awards Crystal ×50 on first-time completion.
- Obtain as many Over Mastery RingsOver Mastery Rings as you reasonably can from badge, honor, and token rewards.
- Earn trophies for additional Crystals.
- Damascus Crystals are a good long-term investment given their scarcity outside of events. Obtaining all three (and the Damascus Grain) is recommended if AP/Elixir consumption is not a concern.
- Complete the daily mission every day.
Notable Rewards
New Character
This event has no recruitable character.
Simplified drop table
Difficulty | Type | Medallion | Item | Weapon | Quartz | Grain | Urn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Very Hard | Solo | 3-8 | 1-4 | - | - | ||
Extreme | Solo | 3-15 | 1-7 | - | - | ||
Maniac | Solo | 29-47 | 5-18 | ||||
Nightmare | Solo | 12-18 | 3-4 | ||||
Very Hard | Raid | 0-10 | 0-5 | - | |||
Extreme | Raid | 0-8 | 0-6 | - |
Event Battles
Story Battles
Occurrences | Notes |
---|---|
Ch. 3, Ep. 4 | |
Ch. 6, Ep. 4 |
Solo Battles
Lvl 30 Medb |
|
---|---|
Cost to Host: 20 AP | Unlock: Complete the event story |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Wyvern | 20 | 320,000 | ◇◇ | No |
Boss | Medb | 30 | 550,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×20,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Lvl 50 Ailill |
|
---|---|
Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Ancient Dragon | 30 | 680,000 | ◇◇ | No |
Wave 2 | Ailill | 50 | 4,640,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×75,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Rage and Acceptance |
|
---|---|
Cost to Host: 50 AP, 2/day | Unlock: Clear Extreme (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Wyvern | 50 | 3,100,000 | ◇◇ | No |
Wave 2 | Medb | 50 | 4,400,000 | ◇◇ | No |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
Boss | Ailill | 75 | 24,400,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Defender's Treasured SwordRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×150,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Decadent Arrogance |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Solo or Raid), Extreme (Solo or Raid). Always appears after completing Maniac. |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Medb | 70 | 15,400,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Blue Sky Crystal, Glorious DestructionRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×25,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Raid Battles
Overbearing Oppressor |
||
---|---|---|
Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Complete the event story |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Medb | 30 | 6,260,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×12 | Join: Renown Pendant ×6 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
Stop the Watchful True Dragon! |
||
---|---|---|
Cost to Host: 30 AP | Cost to Join: 2 EP | Unlock: Host and clear Very Hard (Raid) |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Ailill | 50 | 12,200,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×12 | Join: Renown Pendant ×6 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
|
Challenge Battles
True Eagle King
- As Medb and Naoise engage in a fierce duel, Nezahualpilli leads the rescue party's ground team in fighting off the wyverns that come swooping down on the castle town.
- Party: Guest: Nezahualpilli
- Completion reward: Wings of the Eagle King (Nezahualpilli), Eagle King's BrethrenRewards
Crystal ×10 - Difficulty: Trivial
Daily Mission
Clear the mission each day to get loot! A new daily mission begins every day at 5 a.m. (JST). Mission rewards include Crystal ×100. Blue Sky Crystal ×1 is a reward on the last day of the event.
Event Rewards
Event Shop
Inventory | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Step | Limit | Notes | ||
Earth Quartz | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Alster Bow | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Arcapoint ×1,000 | 1 | 10 | 15 | 4 | Recommended. |
2 | 10 | 20 | 6 | ||
3 | 10 | 25 | 10 | ||
Coronation Ring | 1 | 3 | 20 | - | Recommended. |
Lineage Ring | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Intricacy Ring | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Brickearth Earrings | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Damascus Crystal | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Premium Draw Ticket | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
2 | 2 | 100 | 30 | ||
Alster Spear | 1 | 4 | 30 | - | |
Half Elixir ×2 | 1 | 75 | 10 | - | Recommended. |
Soul Berry ×2 | 1 | 100 | 4 | - | Recommended. |
Earth Urn | 1 | 3 | 50 | 15 | |
Wispy Spirits Set | 1 | 1 | 120 | 40 | |
Co-op Treasure Set | 1 | 3 | 100 | 30 | |
Elemental Crystal Variety Set | 1 | 5 | 90 | 15 | |
Wasteland Fragment | 1 | 10 | 15 | - | |
Earth Halo | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Earth Pinion | 1 | 4 | 20 | 5 | |
Steel Brick | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
CP ×10 | 1 | 40 | 10 | - | Not recommended, trading using SkyLeap Points is much more time- and AP-efficient. |
Champion Merit | 1 | 3 | 20 | 5 | |
2 | 6 | 40 | 10 | ||
Supreme Merit | 1 | 3 | 30 | 10 | |
2 | 3 | 60 | 20 | ||
Skill Jewel | 1 | 5 | 50 | 10 |
Trophies
English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Escort of Knowledge | 叡智の護送者 | ★☆☆ | Get 100,000 honors in The Dragonblood War | Crystal ×10 | ||
Alster Island's Protector | アルスター島の護り手 | ★★☆ | Get 500,000 honors in The Dragonblood War | Crystal ×30 | ||
No Need for Protection | 加護などなくとも | ★★★ | Get 1,000,000 honors in The Dragonblood War | Crystal ×50 | ||
Rise From Your Stupor | 酔い覚まし | ★ | Defeat Medb (Very Hard) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
True Dragon Slayer | 真龍を屠りし者 | ★ | Defeat Ailill (Extreme) in a raid battle you started | Crystal ×10 | ||
One Half of a Dyad | そちが番となる者かや? | ★☆☆ | Clear The Dragonblood War raid battle 5 times | Crystal ×10 | ||
Show Me a Dyad! | 番が見たいのだ!! | ★★☆ | Clear The Dragonblood War raid battle 50 times | Crystal ×30 | ||
Dyad Drought | 番はおらぬし出来る気配もなし! | ★★★ | Clear The Dragonblood War raid battle 200 times | Crystal ×50 | ||
Glorious Destruction | 荘厳壊乱 | ★ | Defeat Medb (Nightmare) | Crystal ×50 | ||
Eagle King's Brethren | 鷲王の眷属 | ★ | Clear the challenge quest True Eagle King | Crystal ×10 |
History
Voiced Trailer
This section needs an English translation of Japanese text. Please help by contributing a translation! (Note: Machine translations, such as Google Translate, are not acceptable.) |
Japanese[1] | EnglishThis is an unofficial, amateur translation. |
---|---|
輝けるもの、命の営み 美しきもの、育まれし絆 尊きもの、子らの笑顔 力弱きことも 短き生も罪であるはずがない ただ在るだけの龍が尊いはずもない そのような道理を是とするものと我は命を賭して戦おう 次回、グランブルーファンタジー わが身に報い、子らに言祝ぎあれ |
|
This text only appears in the voiced trailer pop-up window.
All living beings share distinct differences,
namely appearance, life span, mana, and strength.
Even among the same peoples,
they differ in their inclinations, customs,
discipline, and aspirations.
Is it a sign of frailty to join hands with others?
Is it proof of cowardice to seek common ground with others?
No, far from it.
That's why we must be willing to stain
our hands to protect those who matter.
Even if it means choosing who gets to live.
Next up in Granblue Fantasy,
The Dragonblood War