The Divine Generals Assembly
Jump to navigation
Jump to search
Event | Story | Gallery |
Event duration: | 10:00 UTC, December 19, 202319:00 JST, December 19, 2023 - 09:59 UTC, December 26, 202318:59 JST, December 26, 2023 |
---|---|
Displayed time is based on your local machine's clock. |
The Divine Generals Assembly is a story event.
This event is part of the 12 Divine Generals series. Listed in order of premiere:
- Auld Lang Syne 2015
- Auld Lang Syne 2016
- Auld Lang Syne 2017
- Auld Lanxiety
- Auld Lang Syne 2018
- Elegy for Auld Lang Syne
- The Divine Generals Assembly
- Auld Lang Syne: The Roomcone War
- ZodiaCamp: The 2nd Divine Generals Assembly
- Auld Lang Syne: Age of Tyranno
- Auld Lang Syne: Ultimate Showdown - Tuna VS Salmun
For new players
- Complete each chapter, quest, and raid boss; each awards Crystal ×50 on first-time completion.
- Obtain as many Over Mastery RingsOver Mastery Rings as you reasonably can from badge, honor, and token rewards.
- Earn trophies for additional Crystals.
- Damascus Crystals are a good long-term investment given their scarcity outside of events. Obtaining all three (and the Damascus Grain) is recommended if AP/Elixir consumption is not a concern.
- Complete the daily mission every day.
Notable Rewards
New Character
This event has no recruitable character.
Simplified drop table
Difficulty | Type | Medallion | Item | Weapon | Summon | Grain | Urn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Very Hard | Solo | 3-8 | 1-4 | - | - | ||
Extreme | Solo | 3-15 | 1-7 | - | - | ||
Maniac | Solo | 29-47 | 5-18 | ||||
Nightmare | Solo | 12-18 | 3-4 | ||||
Very Hard | Raid | 0-10 | 0-5 | - | |||
Extreme | Raid | 0-8 | 0-6 | - |
Event Battles
Story Battles
Occurrences | Notes |
---|---|
Ch. 3, Ep. 4 | |
Ch. 6, Ep. 4 |
Solo Battles
Lvl 30 Lantana |
|
---|---|
Cost to Host: 20 AP | Unlock: Complete the event story |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Alohas Rogue | 20 | 220,000 | ◇◇ | No |
Alohas Troublemaker | 20 | 200,000 | ◇◇◇ | No | |
Boss | Fire Knife Dancer Lantana | 30 | 550,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×20,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Lvl 50 Playful Temptation |
|
---|---|
Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Alohas Torch | 30 | 630,000 | ◇◇ | No |
Wave 2 | Playful Temptation | 50 | 4,880,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | ||
Every clear: Honor ×75,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Overcome the Temptation to Play! |
|
---|---|
Cost to Host: 50 AP, 2/day | Unlock: Clear Extreme (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Wave 1 | Alohas Rogue | 50 | 1,660,000 | ◇◇ | No |
Alohas Troublemaker | 50 | 1,400,000 | ◇ | No | |
Wave 2 | Fire Knife Dancer Lantana | 50 | 4,700,000 | ◇◇ | No |
Boss | Playful Temptation | 75 | 24,900,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, A Friendship Built upon AlohasRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×150,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Fervid Dance Battle |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Solo or Raid), Extreme (Solo or Raid). Always appears after completing Maniac. |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Fire Knife Dancer Lantana | 70 | 15,300,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Blue Sky Crystal, A Rhythm from the HeartRewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Honor ×25,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
Raid Battles
Lantana |
||
---|---|---|
Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Complete the event story |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Fire Knife Dancer Lantana | 30 | 6,320,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×12 | Join: Renown Pendant ×6 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
Playful Temptation |
||
---|---|---|
Cost to Host: 30 AP | Cost to Join: 2 EP | Unlock: Host and clear Very Hard (Raid) |
Participants: 30 Vice: 2nd-3rd | Elixirs: Unlimited | Strike Time: YesStrike Time bonus applies for this raid. |
Phase | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Playful Temptation | 50 | 11,200,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | |||
---|---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | |||
Host: Renown Pendant ×12 | Join: Renown Pendant ×6 |
Wooden | Silver | Gold | Red |
---|---|---|---|
|
|
|
Challenge Battles
This event has no challenge battles.
Daily Mission
Clear the mission each day to get loot! A new daily mission begins every day at 5 a.m. (JST). Mission rewards include Crystal ×100. Blue Sky Crystal ×1 is a reward on the last day of the event.
Event Rewards
Event Shop
Inventory | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item | Step | Limit | Notes | ||
Snapshot of Divinity | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Ka Pua U'i | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Arcapoint ×1,000 | 1 | 10 | 15 | 4 | Recommended. |
2 | 10 | 20 | 6 | ||
3 | 10 | 25 | 10 | ||
Coronation Ring | 1 | 3 | 20 | - | Recommended. |
Lineage Ring | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Intricacy Ring | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Brimstone Earrings | 1 | 1 | 120 | 40 | Recommended. |
Damascus Crystal | 1 | 3 | 50 | 15 | Recommended. |
Premium Draw Ticket | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
2 | 2 | 100 | 30 | ||
Hala Kahiki | 1 | 4 | 30 | - | |
Half Elixir ×2 | 1 | 75 | 10 | - | Recommended. |
Soul Berry ×2 | 1 | 100 | 4 | - | Recommended. |
Fire Urn | 1 | 3 | 50 | 15 | |
Wispy Spirits Set | 1 | 1 | 120 | 40 | |
Co-op Treasure Set | 1 | 3 | 100 | 30 | |
Elemental Crystal Variety Set | 1 | 5 | 90 | 15 | |
Hellfire Fragment | 1 | 10 | 15 | - | |
Fire Halo | 1 | 4 | 50 | 15 | |
Fire Pinion | 1 | 4 | 20 | 5 | |
Steel Brick | 1 | 1 | 50 | 15 | Recommended. |
CP ×10 | 1 | 40 | 10 | - | Not recommended, trading using SkyLeap Points is much more time- and AP-efficient. |
Champion Merit | 1 | 3 | 20 | 5 | |
2 | 6 | 40 | 10 | ||
Supreme Merit | 1 | 3 | 30 | 10 | |
2 | 3 | 60 | 20 | ||
Skill Jewel | 1 | 5 | 50 | 10 |
Trophies
English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Meeting Must Go On. But First... | 会議は踊る、されど進まず | ★ | Get 200 assembly medallions | Crystal ×30 | ||
Experience the Luau! | ルアウを見なくちゃ! | ★ | Get 100 fire knives | Crystal ×30 | ||
Work-Life Balance | ライフワークバランス | ★☆☆ | Get 100,000 honors in The Divine Generals Assembly | Crystal ×10 | ||
Workations Are Real | ワーケーションは実在する | ★★☆ | Get 500,000 honors in The Divine Generals Assembly | Crystal ×30 | ||
No Work, All Play | 遊びが10割 | ★★★ | Get 1,000,000 honors in The Divine Generals Assembly | Crystal ×50 | ||
Aloha! | アロハ~! | ★ | Complete chapter 3 of The Divine Generals Assembly | Crystal ×10 | ||
Hula Dancer | フラダンサー | ★ | Complete chapter 6 of The Divine Generals Assembly | Crystal ×10 | ||
But... Is It Expensive? | でも……お高いんでしょ? | ★☆☆ | Clear The Divine Generals Assembly special quest 5 times | Crystal ×10 | ||
It's Free, Only for a Limited Time! | 今回に限り、なんと無料! | ★★☆ | Clear The Divine Generals Assembly special quest 50 times | Crystal ×30 | ||
Sign Up Now! | お早めのお申し込みを | ★★★ | Clear The Divine Generals Assembly special quest 200 times | Crystal ×50 | ||
A Rhythm from the Heart | 原始のリズム | ★ | Defeat Fire Knife Dancer Lantana (Nightmare) in The Divine Generals Assembly special quest | Crystal ×50 | ||
A Friendship Built upon Alohas | アロハスが繋いだ絆 | ★ | Defeat Playful Temptation (Maniac) in The Divine Generals Assembly special quest | Crystal ×50 |
History
Voiced Trailer
Japanese[1] | EnglishThis is an unofficial, amateur translation. |
---|---|
団長!アニラ姉から話は聞いたか? ごめんね!大事な会議があるのさ 空の平和とか十二神将のこととかを皆で話し合うんだ 団長君、会議に興味があるんですか? ねぇみんな!おやつはいくらまで持ってく? これアンチラ、おやつを持っていくなとは言わぬが、 わかってるって!僕だって会議は真面目にやるもんね! 王子さま、離れ離れは寂しいいけど、 では団長殿、そういうことでどうか頼む ん?くふふ、そう寂しそうな顔をするでない、 次回、グランブルーファンタジー 『十二神将会議!』 それにしても今回の会議 |
Captain!Did Anila tell you already? Sorry about that!We've got an important meeting to attend . The peace of the skies, the Divine General, we'll just be discussing stuff like that Captain, are you interested in the meeting? You guys! How much snacks should I bring? Come on, Andira, I won't say that you can't bring any snacks, I know, I know!Even I wouldn't take this meeting lightly! My prince... it is sad that we must be separated So.. that's the situation, Captain. We're counting on you! Hm?Huhu, you don't have to look so sad Next time, on Granblue Fantasy "The Divine Generals Assembly" That aside.... |
This text only appears in the voiced trailer pop-up window.