Freedom's Dirge/History

| Event duration: | 10:00 UTC, April 29, 202219:00 JST, April 29, 2022 - 11:59 UTC, May 8, 202220:59 JST, May 8, 2022 |
|---|---|
| Displayed time is based on your local machine's clock. |
Freedom's Dirge/History is a story event.
This event is part of the Odajumoki Gang series. Listed in order of premiere:
Zealots embodying the freedom to
rampage gather to launch
an attack on the skies.
Cloaked in power, wealth, and fame, they
unleash violence on other skydwellers in
an attempt to attain total dominance.
Familial ties. Betrayal.
The past resurfaces as brave fighters
step up to put a stop to the atrocity.
They return to the land of ice and snow in
order to claim the freedom they believe in.
For new players
- Complete each chapter, quest, and raid boss; each awards
Crystal ×50 on first-time completion.
- Obtain as many Over Mastery RingsOver Mastery Rings as you reasonably can from badge, honor, and token rewards.



- Earn trophies for additional
Crystals.
Damascus Crystals are a good long-term investment given their scarcity outside of events. Obtaining all three (and the
Damascus Grain) is recommended if AP/Elixir consumption is not a concern.
- In this type of story event, Very Hard (Solo), Extreme (Solo), and Proud are intended to be cleared once for their first-time clear rewards. The Solo battles are less efficient than Raids for farming honor, badges, and tokens. Note that this is not applicable to all event types.
- Complete the daily mission every day.
- The total amount of tokens needed to empty the first 20 drawboxes for the maximum amount of
Crystals, and every
Golden Gift and
Silver Gift, is 40708 tokens. This assumes the first four drawboxes are fully emptied and are not reset early.
Notable Rewards
Skeleton Cane
Golden Gift
Silver Gift
Apr 2022 Event SSR Ticket is available from the 4th Token Drawbox in place of an event character/outfit.
Golden Gifts and Silver Gifts
- One
Golden Gift per drawbox can be obtained from drawboxes #1 through #4 of the token draw.
- One
Silver Gift per drawbox can be obtained from drawboxes #5 through #20 of the token draw.
- Gifts can be used from the Tickets tab under Items in the supplies.
- If you have item list filter categories disabled, the gifts will appear under the Other section.
Items Received from Gifts
| Golden Gift |
|---|
| Silver Gift |
|---|
New Character
This event has no recruitable character.
Simplified drop table
| Difficulty | Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| Hard | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
| Very Hard | Solo | 0-? | 1-? | 0-? | - | |||
| Extreme | Solo | 0-3 | 2-? | 1-? | - | |||
| Proud | Solo | 1-? | 2-? | 1-? | ||||
| Very Hard | Raid | 0-4 | 1-7 | 0-1 | - | |||
| Extreme | Raid | - | 1-2 | 2-8 | - | |||
| Impossible | Raid | - | 2-4 | 3-7 | - | |||
| Nightmare | Solo | 2-? | 2-4 | 2-4 |
Event Battles
Story Battles
| Occurrences | Notes |
|---|---|
| Ch. 3, Ep. 4 | |
| Ch. 6, Ep. 4 |
Solo Battles


Lvl 15 Ultra Dogsled-Tank Jenkins |
|
|---|---|
| Cost to Host: 15 AP | Unlock: Clear Ending |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Ultra Dogsled-Tank Jenkins | 450,000 | ◇◇◇ | No |
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
||
| Every clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
|

Lvl 30 Chamux Disciples |
|
|---|---|
| Cost to Host: 20 AP | Unlock: Clear Ending |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Chamux Disciple | 1,500,000 | ◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Chamux Disciple | 1,600,000 | ◇◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Chamux Disciple | 1,400,000 | ◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
||
| Every clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|

Lvl 50 Confront the Leader |
|
|---|---|
| Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Flaming Ultra Dogsled-Tank Jenkins | 22,000,000 | ◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
||
| Every clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|
|
| Good luck! This solo content is intended as a challenge for experienced players. It may be impractical to clear without specific characters, summons, or advanced weapons. Please see the Strategy section for tips and suggestions! |

Chamux's Ultimate Weapon |
|
|---|---|
| Cost to Host: 0 AP / 50 AP (after first clear) | Unlock: Rank 150+, Clear Extreme (Solo) |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Flaming Ultra Dogsled-Tank Jenkins | 170,000,000 | ◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
||
| Every clear: |
| Wooden | Silver | Gold |
|---|---|---|
|

Battle of the Courageous |
|
|---|---|
| Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Raid), Extreme (Raid) or Impossible. Does not appear by clearing solo quests. |
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Chamux Disciple | 5,800,000 | ◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Chamux Disciple | 6,000,000 | ◇◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Chamux Disciple | 5,000,000 | ◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
||
| Every clear: |
| Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
|---|---|---|---|
| Extremely Rare | Rare | Rare | Likely |
|
|||
| Chest 5 | Chest 6 | Chest 7 | Chest 8 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
|
|
| Drop table last updated: 2017-11-01, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
|||
Raid Battles

Hunting for Odajumoki |
||
|---|---|---|
| Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Clear Chapter 3 |
Lvl 30 Chamux Disciple Lv30 教団シャマスの狂徒 | ||
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Chamux Disciple | 2,200,000 | ◇◇ | No | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Chamux Disciple | 2,500,000 | ◇◇◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| Chamux Disciple | 2,000,000 | ◇ | No | ||
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
Honor: |
|
| Host: |
Join: |
MVP: |
| Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
|---|---|---|---|
| Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
| Chest 5 | Chest 6 | ||
| 100% | 100% | - | |
|
|
|
|
| Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
|||

Charge of the New Jenkins |
||
|---|---|---|
| Cost to Host: 30 AP, |
Cost to Join: 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Clear Chapter 6 |
Lvl 50 Flaming Ultra Dogsled-Tank Jenkins Lv50 超弩級犬橇重戦車ブッチャギー爆 | ||
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Flaming Ultra Dogsled-Tank Jenkins | 11,500,000 | ◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
Honor: |
|
| Host: |
Join: |
MVP: |
| Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
|---|---|---|---|
| Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
| Chest 5 | Chest 6 | ||
| 100% | 100% | - | |
|
|
|
|
| Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
|||

Flaming Jenkins (Impossible) |
||
|---|---|---|
| Cost to Host: 40 AP, |
Cost to Join: Rank 101+, 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Rank 101+, Clear Ending |
Lvl 100 Flaming Jenkins Lv100 超弩級犬橇重戦車ブッチャギー爆 | ||
| Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Lvl 100 Flaming Ultra Dogsled-Tank Jenkins | 138,000,000 | ◇◇ | Yes | |
| Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
| N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger | |||||
| Rewards | ||
|---|---|---|
| First clear: |
Honor: |
|
| Host: |
Join: |
MVP: |
| Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
|---|---|---|---|
| Rare | 100% | 100% | 100% |
|
|
||
| Chest 5 | Chest 6 | ||
| 100% | 100% | - | |
|
|
|
|
| Drop table last updated: 2017-01-05, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
|||
Challenge Battles
This event has no challenge battles.
Daily Mission

- Rewards of Daily Mission
- Period: 10:00 UTC, April 29, 202219:00 JST, April 29, 2022 – 11:59 UTC, May 8, 202220:59 JST, May 8, 2022
- Rewards:
Crystal ×50
Event Missions
Completing missions during the event earns rewards. The missions are as follows:
| Mission | Reward |
|---|---|
| Respond to backup requests for event raid battles 3 times | |
| Respond to backup requests for event raid battles 5 times | |
| Respond to backup requests for event raid battles 10 times | |
| Respond to backup requests for event raid battles 15 times | |
| Clear 3 Nightmare battles | |
| Clear 5 Nightmare battles | |
| Clear 10 Nightmare battles | |
| Clear 15 Nightmare battles | |
| Reset drawbox #1 | |
| Reset drawbox #2 | |
| Reset drawbox #3 | |
| Reset drawbox #4 |
Event Rewards
Token Drawbox
| Event Token Drawbox | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event-Exclusive | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - | - | - | 1 | - | - | |
| Treasure (Carried Over) Max 7 per event | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-10th | 5th-20th | ∞ |
| - | - | - | 1 | - | - | |
| Power-Ups | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Weapons | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 50 | 80 | 90 | 130 | 130 | 130 | |
| 50 | 80 | 90 | 130 | 130 | 130 | |
| 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| Summons | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
| 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | |
| 50 | 80 | 90 | 130 | 130 | 130 | |
| 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| Items | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
| 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | |
| 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 15 | |
| Treasure | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | |
| 50 | 70 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
| Other | ||||||
| Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th-20th | ∞ |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | |
| 180 | 215 | 295 | 205 | 205 | 230 | |
| 80 | 100 | 130 | 20 | 20 | 20 | |
| Total | 600 | 800 | 1000 | 1058 | 1056 | 1052 |
Honor Rewards
| Notable Honor Rewards | |
|---|---|
| Honor | Item |
| 50,000 | |
| 100,000 | |
| 200,000 | |
| 275,000 | |
| 500,000 | |
| 700,000 | |
| 800,000 | |
| 1,000,000 | |
| 1,500,000 | |
| 2,000,000 | |
| 2,200,000 | |
| 2,500,000 | |
| 2,700,000 | |
| 3,000,000 | |
| 3,400,000 | |
| 4,000,000 | |
| 5,000,000 | |
| 6,000,000 | |
Badge Rewards
| Battle Badge Rewards | ||
|---|---|---|
| Reward | ||
| Number | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| 27 | ||
| 30 | ||
| 33 | ||
| 36 | ||
| 39 | ||
| 42 | ||
| 45 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 85 | ||
| 90 | ||
| 95 | ||
| 100 | ||
| 105 | ||
| 110 | ||
| 115 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 130 | ||
| 135 | ||
| 140 | ||
| 145 | ||
| 150 | ||
| 160 | ||
| 170 | ||
| 180 | ||
| 190 | ||
| 200 | ||
| 210 | ||
| 220 | ||
| 230 | ||
| 240 | ||
| 250 | ||
| 260 | ||
| 270 | ||
| 280 | ||
| 290 | ||
| 300 | ||
| 350 | ||
| 400 | ||
Trophies
| English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| True Courage | 真の漢 | ★☆☆ | Get 100,000 honors in Freedom's Dirge | |||
| Big Guy | ビッグな漢 | ★★☆ | Get 500,000 honors in Freedom's Dirge | |||
| Man Among Men | 漢の中の漢 | ★★★ | Get 1,000,000 honors in Freedom's Dirge | |||
| Liberator of Restrained Freedom | 不自由な自由の解放者 | ★ | Defeat Chamux Disciples (Very Hard) in a raid battle you started | |||
| Ultra Destroyer | 超弩級の破壊者 | ★ | Defeat Flaming Ultra Dogsled-Tank Jenkins (Extreme) in a raid battle you started | |||
| Seeker of Freedom | 自由を与えられし者 | ★☆☆ | Clear Freedom's Dirge raid battle 5 times | |||
| Fighter for Freedom | フリーダム・ファイター | ★★☆ | Clear Freedom's Dirge raid battle 50 times | |||
| Gripping True Freedom | 真なる自由を掴みし者 | ★★★ | Clear Freedom's Dirge raid battle 200 times | |||
| We are Chamux! | ウィ~~シャマスゥ!! | ★ | Defeat Chamux Disciples (Nightmare) |
Voiced Trailer
| This section needs an English translation of Japanese text. Please help by contributing a translation! (Note: Machine translations, such as Google Translate, are not acceptable.) |
| Japanese[1] | EnglishThis is an unofficial, amateur translation. |
|---|---|
|
あれあれあれ~、1人で何してっかと思ったら はっ、誰が泣くかただふと思い出しちまったのさ親父のことをよ へへっ、その気持ちならわかるぜ! おめぇにもそんな一面があるとは驚きだぜ! よぉーし、こんな時は思いっきり走ってスカッとするのが一番だ! 次回!グランブルーファンタジー! 俺様の偉大なる姿を目撃しろよな!ヒャッハー! |
|
Trailer Teaser Text
This text only appears in the voiced trailer pop-up window.
Zealots embodying the freedom to rampage
gather to launch an attack on the skies.
Cloaked in power, wealth, and fame,
they unleash violence on other skydwellers
in an attempt to attain total dominance.
Familial ties. Betrayal.
The past resurfaces as brave fighters
step up to put a stop to the atrocity.
They return to the land of ice and snow in
order to claim the freedom they believe in.
Next up in Granblue Fantasy,
Freedom's Dirge
A flame burns bright, lighting the hearts of the lost.

























































































































