Event duration: | 08:00 UTC, September 27, 201917:00 JST, September 27, 2019 - 11:59 UTC, October 5, 201920:59 JST, October 5, 2019 |
---|---|
Displayed time is based on your local machine's clock. |
SIEGFRIED is a story event.
This event is part of The Dragon Knights series. Listed in order of premiere:
There is a knight known as the Dragonslayer,
who once defended Feendrache from Fafnir
and served as captain of the Black Dragons.
Although framed for the murder of the king,
he remained a loyal knight behind the scenes
in order to fulfill his promise to his liege.
Plagued by a fate riddled with misfortune,
he has delivered his nation from crisis
time and time again. His name is—
Discuss this event with other players or leave a comment on the talk page.
This event has no recruitable character.
Difficulty | Type | Item | Silver | Gold | Weapon | Summon | Urn | Grain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
Hard | Solo | 0-2 | 1-2 | - | - | - | - | - |
Very Hard | Solo | 0-? | 1-? | 0-? | - | |||
Extreme | Solo | ?-3 | 2-? | 1-? | - | |||
Maniac | Solo | 1-? | 2-? | 1-? | ||||
Very Hard | Raid | 0-4 | 1-7 | 0-1 | - | |||
Extreme | Raid | - | 0-2 | 2-7 | - | |||
Impossible | Raid | - | 2-4 | 3-7 | - | |||
Nightmare | Solo | 2-? | 4-? | 3-? |
Den of Dragons |
|
---|---|
Cost to Host: 20 AP | Unlock: Clear Ending |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Dinilysia | 30 | 4,500,000 | ◇◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
|||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Honor ×200,000, Earth Token ×300 | ||
Every clear: Earth Token ×12, Honor ×5,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Den of Dragons |
|
---|---|
Cost to Host: 30 AP | Unlock: Clear Very Hard (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Gunther | 50 | 22,000,000 | ◇◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Honor ×400,000, Earth Token ×400 | ||
Every clear: Earth Token ×18, Honor ×8,000 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
|
The Dragon Within |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: Clear Extreme (Solo) |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss 1 | Siegfried | 150 | 90,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
Boss 2 | Gunther | 150 | 130,000,000 | ◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Blue Sky Crystal ×1, Earth Token ×200, Dragon SoulRewards Crystal ×50 |
Wooden | Silver | Gold |
---|---|---|
|
Man versus Dragon |
|
---|---|
Cost to Host: 0 AP | Unlock: May appear after hosting Very Hard (Raid), Extreme (Raid) or Impossible. Does not appear by clearing solo quests. |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Dinilysia | 70 | 16,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Blue Sky Crystal, ?Rewards Crystal ×50 |
||
Every clear: Earth Token ×100, Honor ×50,000 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Extremely Rare | Rare | Rare | Likely |
|
|||
Chest 5 | Chest 6 | Chest 7 | Chest 8 |
100% | 100% | 100% | 100% |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2017-11-01, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Flight of the Dragon |
||
---|---|---|
Cost to Host: 20 AP | Cost to Join: 1 EP | Unlock: Clear Chapter 3 |
Lvl 30 Dinilysia Lv30 ディニリシア |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Dinilysia | 30 | 6,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, Anti-Dragon SquadRewards Crystal ×10 |
Honor: Honor ×35,000 (solo) | |
Host: Earth Token ×6 | Join: Earth Token ×11 | MVP: Earth Token ×6 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Dragon Incarnate |
||
---|---|---|
Cost to Host: 30 AP, Dragon Scale Shard ×3 | Cost to Join: 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Clear Chapter 6 |
Lvl 50 Gunther Lv50 グンター |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Gunther | 50 | 10,000,000 | ◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50, By My Hand...Rewards Crystal ×10 |
Honor: Honor ×85,000 (solo) | |
Host: Earth Token ×20 | Join: Earth Token ×16 | MVP: Earth Token ×12 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Very RareVerification needed. | Uncommon | Likely | Likely |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2018-04-04, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Gunther (Impossible) |
||
---|---|---|
Cost to Host: 40 AP, Dragon Scale Shard ×5 | Cost to Join: Rank 101+, 3 EP or 2 EP at <50% HP. |
Unlock: Rank 101+, Clear Ending |
Lvl 100 Gunther Lv100 グンター |
Wave | Name | Lvl | HP | Charge | Mode |
---|---|---|---|---|---|
Boss | Gunther | 100 | 100,000,000 | ◇◇◇ | Yes |
Special Attacks | Triggers and Notes | ||||
|
| ||||
N - Normal, OD - Overdrive, TR - Trigger |
Rewards | ||
---|---|---|
First clear: Crystal ×50 | Honor: Honor ×300,000 (solo) | |
Host: Earth Token ×44 | Join: Earth Token ×28 | MVP: Earth Token ×24 |
Chest 1 | Chest 2 | Chest 3 | Chest 4 |
---|---|---|---|
Rare | 100% | 100% | 100% |
|
|
||
Chest 5 | Chest 6 | Red | |
100% | 100% | - | |
|
|
|
|
Drop table last updated: 2017-01-05, all stated drop rates are estimates. The game changes over time. If the drop tables become incorrect please notify the wiki staff. |
Event Token Drawbox | |||||
---|---|---|---|---|---|
Event-Exclusive | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Team Chickadee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Black Dragon Sword | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heavy Halberd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Treasure (Carried Over) Max 7 per event | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-10th | ∞ |
Damascus Crystal | - | - | - | 1 | - |
Power-Ups | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Coronation Ring | 1 | 1 | 1 | - | - |
Lineage Ring | 1 | 1 | 1 | - | - |
Weapons | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Skill Jewel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skill Shard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Archangel Weapon | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 |
Angel Weapon | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 |
Rare Weapon | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Summons | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Archangel Queen | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |
Angel Queen | 50 | 80 | 90 | 130 | 130 |
Rare Summon | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Items | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Soul Berry | 20 | 25 | 40 | 25 | 15 |
Half Elixir | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 |
Treasure | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Supreme Merit | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Champion Merit | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
Treasure | 50 | 70 | 100 | 200 | 200 |
Other | |||||
Name | 1st | 2nd | 3rd | 4th-20th | ∞ |
Crystal ×10 | 5 | 10 | 10 | 10 | - |
Rupies ×100 | 120 | 135 | 195 | 205 | 230 |
Honor ×1,000 | 80 | 120 | 150 | - | - |
CP ×10 | 60 | 60 | 80 | 20 | 20 |
Total | 603 | 803 | 1003 | 1060 | 1059 |
Notable Honor Rewards | |
---|---|
Honor | Item |
50,000 | Premium Draw Ticket |
100,000 | Steel Brick |
200,000 | Animus Codex |
275,000 | Coronation Ring |
500,000 | Damascus Crystal |
700,000 | Premium Draw Ticket |
800,000 | Coronation Ring |
1,000,000 | Team Chickadee |
1,500,000 | Dragon Buster |
2,000,000 | Damascus Crystal |
2,200,000 | Sephira Stone |
2,500,000 | Dragon Buster |
2,700,000 | Coronation Ring |
3,000,000 | Damascus Crystal |
3,400,000 | |
4,000,000 | Damascus Grain |
5,000,000 | Intricacy Ring ×1 |
6,000,000 | Sephira Stone ×3 |
Battle Badge Rewards | ||
---|---|---|
Reward | ||
Number | Silver | Gold |
1 | Tiamat Anima ×3 | Earth Token ×20 |
3 | Earth Token ×15 | Dragon Scale Shard ×3 |
6 | Colossus Anima ×3 | Earth Token ×20 |
9 | Earth Token ×15 | Rupies ×10,000 |
12 | Dragon Scale Shard ×4 | Earth Token ×20 |
15 | Earth Token ×15 | Half Elixir ×1 |
18 | Leviathan Anima ×3 | Dragon Scale Shard ×3 |
21 | Earth Token ×15 | Soul Berry ×3 |
24 | Dragon Scale Shard ×4 | Earth Token ×20 |
27 | Earth Token ×15 | Archangel Weapon ×1 |
30 | Heavy Halberd | Black Dragon Sword |
33 | Yggdrasil Anima ×3 | Soul Berry ×3 |
36 | Earth Token ×15 | Dragon Scale Shard ×3 |
39 | Angel Weapon ×3 | Earth Token ×20 |
42 | Rupie ×7,000 | Rupie ×15,000 |
45 | Luminiera Anima ×3 | Half Elixir ×1 |
48 | Dragon Scale Shard ×4 | Dragon Scale Shard ×3 |
50 | CP ×20 | Dragon Buster |
55 | Earth Token ×15 | Earth Token ×20 |
60 | Celeste Anima ×3 | Archangel Weapon ×1 |
65 | Black Dragon Sword | Earth Token ×20 |
70 | Dragon Scale Shard ×4 | Soul Berry ×5 |
75 | Earth Token ×15 | Earth Token ×20 |
80 | Half Elixir ×1 | Half Elixir ×1 |
85 | Earth Token ×20 | Earth Token ×20 |
90 | Angel Weapon ×3 | Soul Berry ×5 |
95 | Earth Token ×20 | Heavy Halberd |
100 | Sephira Stone ×1 | Steel Brick ×1 |
105 | CP ×30 | Tiamat Omega Anima ×5 |
110 | Soul Berry ×3 | Archangel Weapon ×1 |
115 | Earth Token ×20 | Colossus Omega Anima ×5 |
120 | Tiamat Anima ×3 | Earth Token ×25 |
125 | Soul Berry ×3 | Leviathan Omega Anima ×5 |
130 | Earth Token ×20 | Soul Berry ×5 |
135 | Colossus Anima ×3 | Yggdrasil Omega Anima ×5 |
140 | Soul Berry ×3 | Earth Token ×25 |
145 | Earth Token ×20 | Luminiera Omega Anima ×5 |
150 | Leviathan Anima ×3 | Coronation Ring ×1 |
160 | Soul Berry ×3 | Celeste Omega Anima ×5 |
170 | Angel Weapon ×3 | Earth Token ×25 |
180 | Yggdrasil Anima ×3 | Archangel Weapon ×1 |
190 | CP ×30 | Full Elixir ×1 |
200 | Soul Berry ×3 | Dragon Buster |
210 | Earth Token ×20 | Earth Token ×25 |
220 | Soul Berry ×3 | Soul Berry ×5 |
230 | Earth Token ×20 | Archangel Weapon ×1 |
240 | Half Elixir ×2 | Half Elixir ×2 |
250 | Rupie ×15,000 | Sephira Stone ×3 |
260 | Earth Token ×20 | Archangel Weapon ×1 |
270 | Luminiera Anima ×3 | Soul Balm ×1 |
280 | Half Elixir ×2 | Blue Sky Crystal ×1 |
290 | Celeste Anima ×3 | Half Elixir ×2 |
300 | Coronation Ring ×1 | Lineage Ring ×1 |
English Title | Japanese Title | Step | Description | Reward | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Protector of the Peace | 王都の平和を護りし者 | ★ | Get 200 dragon scale shards | Crystal ×30 | ||
For the Glory of Feendrache! | フェードラッヘの正義を示せ! | ★ | Get 100 anti-dragon medallions | Crystal ×30 | ||
Promising Skyfarer | 未来ある騎空士 | ★☆☆ | Get 100,000 honors in SIEGFRIED | Crystal ×10 | ||
Chivalry 101 | 騎士道入門 | ★★☆ | Get 500,000 honors in SIEGFRIED | Crystal ×30 | ||
My Name Is... | 俺の名は…… | ★★★ | Get 1,000,000 honors in SIEGFRIED | Crystal ×50 | ||
Anti-Dragon Squad | 屠竜之陣 | ★ | Complete chapter 3 of SIEGFRIED | Crystal ×10 | ||
By My Hand... | 親友の手で…… | ★ | Complete chapter 6 of SIEGFRIED | Crystal ×10 | ||
Seasoned Dragon Sealer | 縛竜の達人 | ★☆☆ | Clear SIEGFRIED free quest 5 times | Crystal ×10 | ||
Dragon Hunter | 竜狩人 | ★★☆ | Clear SIEGFRIED free quest 50 times | Crystal ×30 | ||
Devourer of Dragons | 竜を喰らう者 | ★★★ | Clear SIEGFRIED free quest 200 times | Crystal ×50 | ||
Dragonslayer's Fangs | 竜殺しの牙 | ★ | Clear the free quest Dinilysia Showdown | Crystal ×50 | ||
Dragon Soul | ドラゴンソウル | ★ | Clear the free quest Siegfried Showdown | Crystal ×50 | ||
We'll Meet Again Someday | いつかまた、そちらで会おう | ★ | Clear the challenge quest Battle of Burgundy | Crystal ×10 |
Japanese[1] | English |
---|---|
かつて、竜殺しの騎士と呼ばれた男が居た 男は無実の罪を着せられながらも再び国を救い、 失ったものは数あれど、 しかし今、再び過去の鎖が男の歩みを戒める 過去の呪縛を振りほどこうと 次回グランブルーファンタジー 「今だけでいい…あと少しだけ、保ってくれ…」 |
Long ago, there was a man known as the Dragonslayer. The man, although accused with a false charge, was able to save the kingdom once more and started on a new path with his allies. He may have lost many things, but his life was gradually starting to change. But now, chains from the past bind the man's march once more. Will his roar, as the man struggles to shake free of the curse placed on him in the past turn into a war cry of victory, or... Next time on Granblue Fantasy, "Just this once, hold on a little longer." |
This text only appears in the voiced trailer pop-up window.
There is a knight known as the Dragonslayer,
who once defended Feendrache from Fafnir
and served as captain of the Black Dragons.
Although framed for the murder of the king,
he remained a loyal knight behind the scenes
in order to fulfill his promise to his liege.
Plagued by a fate riddled with misfortune,
he has delivered his nation from crisis
time and time again. His name is—
Next up in Granblue Fantasy,
SIEGFRIED
A past shrouded in mystery
will at long last be revealed.